Unicode tabel |
5800 22528 | 堀 |
5801 22529 | 堁 |
5802 22530 | 堂 |
5803 22531 | 堃 |
5804 22532 | 堄 |
5805 22533 | 堅 |
5806 22534 | 堆 |
5807 22535 | 堇 |
5808 22536 | 堈 |
5809 22537 | 堉 |
580A 22538 | 堊 |
580B 22539 | 堋 |
580C 22540 | 堌 |
580D 22541 | 堍 |
580E 22542 | 堎 |
580F 22543 | 堏 |
5810 22544 | 堐 |
5811 22545 | 堑 |
5812 22546 | 堒 |
5813 22547 | 堓 |
5814 22548 | 堔 |
5815 22549 | 堕 |
5816 22550 | 堖 |
5817 22551 | 堗 |
5818 22552 | 堘 |
5819 22553 | 堙 |
581A 22554 | 堚 |
581B 22555 | 堛 |
581C 22556 | 堜 |
581D 22557 | 堝 |
581E 22558 | 堞 |
581F 22559 | 堟 |
5820 22560 | 堠 |
5821 22561 | 堡 |
5822 22562 | 堢 |
5823 22563 | 堣 |
5824 22564 | 堤 |
5825 22565 | 堥 |
5826 22566 | 堦 |
5827 22567 | 堧 |
5828 22568 | 堨 |
5829 22569 | 堩 |
582A 22570 | 堪 |
582B 22571 | 堫 |
582C 22572 | 堬 |
582D 22573 | 堭 |
582E 22574 | 堮 |
582F 22575 | 堯 |
5830 22576 | 堰 |
5831 22577 | 報 |
5832 22578 | 堲 |
5833 22579 | 堳 |
5834 22580 | 場 |
5835 22581 | 堵 |
5836 22582 | 堶 |
5837 22583 | 堷 |
5838 22584 | 堸 |
5839 22585 | 堹 |
583A 22586 | 堺 |
583B 22587 | 堻 |
583C 22588 | 堼 |
583D 22589 | 堽 |
583E 22590 | 堾 |
583F 22591 | 堿 |
5840 22592 | 塀 |
5841 22593 | 塁 |
5842 22594 | 塂 |
5843 22595 | 塃 |
5844 22596 | 塄 |
5845 22597 | 塅 |
5846 22598 | 塆 |
5847 22599 | 塇 |
5848 22600 | 塈 |
5849 22601 | 塉 |
584A 22602 | 塊 |
584B 22603 | 塋 |
584C 22604 | 塌 |
584D 22605 | 塍 |
584E 22606 | 塎 |
584F 22607 | 塏 |
5850 22608 | 塐 |
5851 22609 | 塑 |
5852 22610 | 塒 |
5853 22611 | 塓 |
5854 22612 | 塔 |
5855 22613 | 塕 |
5856 22614 | 塖 |
5857 22615 | 塗 |
5858 22616 | 塘 |
5859 22617 | 塙 |
585A 22618 | 塚 |
585B 22619 | 塛 |
585C 22620 | 塜 |
585D 22621 | 塝 |
585E 22622 | 塞 |
585F 22623 | 塟 |
5860 22624 | 塠 |
5861 22625 | 塡 |
5862 22626 | 塢 |
5863 22627 | 塣 |
5864 22628 | 塤 |
5865 22629 | 塥 |
5866 22630 | 塦 |
5867 22631 | 塧 |
5868 22632 | 塨 |
5869 22633 | 塩 |
586A 22634 | 塪 |
586B 22635 | 填 |
586C 22636 | 塬 |
586D 22637 | 塭 |
586E 22638 | 塮 |
586F 22639 | 塯 |
5870 22640 | 塰 |
5871 22641 | 塱 |
5872 22642 | 塲 |
5873 22643 | 塳 |
5874 22644 | 塴 |
5875 22645 | 塵 |
5876 22646 | 塶 |
5877 22647 | 塷 |
5878 22648 | 塸 |
5879 22649 | 塹 |
587A 22650 | 塺 |
587B 22651 | 塻 |
587C 22652 | 塼 |
587D 22653 | 塽 |
587E 22654 | 塾 |
587F 22655 | 塿 |
5880 22656 | 墀 |
5881 22657 | 墁 |
5882 22658 | 墂 |
5883 22659 | 境 |
5884 22660 | 墄 |
5885 22661 | 墅 |
5886 22662 | 墆 |
5887 22663 | 墇 |
5888 22664 | 墈 |
5889 22665 | 墉 |
588A 22666 | 墊 |
588B 22667 | 墋 |
588C 22668 | 墌 |
588D 22669 | 墍 |
588E 22670 | 墎 |
588F 22671 | 墏 |
5890 22672 | 墐 |
5891 22673 | 墑 |
5892 22674 | 墒 |
5893 22675 | 墓 |
5894 22676 | 墔 |
5895 22677 | 墕 |
5896 22678 | 墖 |
5897 22679 | 増 |
5898 22680 | 墘 |
5899 22681 | 墙 |
589A 22682 | 墚 |
589B 22683 | 墛 |
589C 22684 | 墜 |
589D 22685 | 墝 |
589E 22686 | 增 |
589F 22687 | 墟 |
58A0 22688 | 墠 |
58A1 22689 | 墡 |
58A2 22690 | 墢 |
58A3 22691 | 墣 |
58A4 22692 | 墤 |
58A5 22693 | 墥 |
58A6 22694 | 墦 |
58A7 22695 | 墧 |
58A8 22696 | 墨 |
58A9 22697 | 墩 |
58AA 22698 | 墪 |
58AB 22699 | 墫 |
58AC 22700 | 墬 |
58AD 22701 | 墭 |
58AE 22702 | 墮 |
58AF 22703 | 墯 |
58B0 22704 | 墰 |
58B1 22705 | 墱 |
58B2 22706 | 墲 |
58B3 22707 | 墳 |
58B4 22708 | 墴 |
58B5 22709 | 墵 |
58B6 22710 | 墶 |
58B7 22711 | 墷 |
58B8 22712 | 墸 |
58B9 22713 | 墹 |
58BA 22714 | 墺 |
58BB 22715 | 墻 |
58BC 22716 | 墼 |
58BD 22717 | 墽 |
58BE 22718 | 墾 |
58BF 22719 | 墿 |
58C0 22720 | 壀 |
58C1 22721 | 壁 |
58C2 22722 | 壂 |
58C3 22723 | 壃 |
58C4 22724 | 壄 |
58C5 22725 | 壅 |
58C6 22726 | 壆 |
58C7 22727 | 壇 |
58C8 22728 | 壈 |
58C9 22729 | 壉 |
58CA 22730 | 壊 |
58CB 22731 | 壋 |
58CC 22732 | 壌 |
58CD 22733 | 壍 |
58CE 22734 | 壎 |
58CF 22735 | 壏 |
58D0 22736 | 壐 |
58D1 22737 | 壑 |
58D2 22738 | 壒 |
58D3 22739 | 壓 |
58D4 22740 | 壔 |
58D5 22741 | 壕 |
58D6 22742 | 壖 |
58D7 22743 | 壗 |
58D8 22744 | 壘 |
58D9 22745 | 壙 |
58DA 22746 | 壚 |
58DB 22747 | 壛 |
58DC 22748 | 壜 |
58DD 22749 | 壝 |
58DE 22750 | 壞 |
58DF 22751 | 壟 |
58E0 22752 | 壠 |
58E1 22753 | 壡 |
58E2 22754 | 壢 |
58E3 22755 | 壣 |
58E4 22756 | 壤 |
58E5 22757 | 壥 |
58E6 22758 | 壦 |
58E7 22759 | 壧 |
58E8 22760 | 壨 |
58E9 22761 | 壩 |
58EA 22762 | 壪 |
58EB 22763 | 士 |
58EC 22764 | 壬 |
58ED 22765 | 壭 |
58EE 22766 | 壮 |
58EF 22767 | 壯 |
58F0 22768 | 声 |
58F1 22769 | 壱 |
58F2 22770 | 売 |
58F3 22771 | 壳 |
58F4 22772 | 壴 |
58F5 22773 | 壵 |
58F6 22774 | 壶 |
58F7 22775 | 壷 |
58F8 22776 | 壸 |
58F9 22777 | 壹 |
58FA 22778 | 壺 |
58FB 22779 | 壻 |
58FC 22780 | 壼 |
58FD 22781 | 壽 |
58FE 22782 | 壾 |
58FF 22783 | 壿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
Daily horoscope |