Unicode tabel |
5700 22272 | 圀 |
5701 22273 | 圁 |
5702 22274 | 圂 |
5703 22275 | 圃 |
5704 22276 | 圄 |
5705 22277 | 圅 |
5706 22278 | 圆 |
5707 22279 | 圇 |
5708 22280 | 圈 |
5709 22281 | 圉 |
570A 22282 | 圊 |
570B 22283 | 國 |
570C 22284 | 圌 |
570D 22285 | 圍 |
570E 22286 | 圎 |
570F 22287 | 圏 |
5710 22288 | 圐 |
5711 22289 | 圑 |
5712 22290 | 園 |
5713 22291 | 圓 |
5714 22292 | 圔 |
5715 22293 | 圕 |
5716 22294 | 圖 |
5717 22295 | 圗 |
5718 22296 | 團 |
5719 22297 | 圙 |
571A 22298 | 圚 |
571B 22299 | 圛 |
571C 22300 | 圜 |
571D 22301 | 圝 |
571E 22302 | 圞 |
571F 22303 | 土 |
5720 22304 | 圠 |
5721 22305 | 圡 |
5722 22306 | 圢 |
5723 22307 | 圣 |
5724 22308 | 圤 |
5725 22309 | 圥 |
5726 22310 | 圦 |
5727 22311 | 圧 |
5728 22312 | 在 |
5729 22313 | 圩 |
572A 22314 | 圪 |
572B 22315 | 圫 |
572C 22316 | 圬 |
572D 22317 | 圭 |
572E 22318 | 圮 |
572F 22319 | 圯 |
5730 22320 | 地 |
5731 22321 | 圱 |
5732 22322 | 圲 |
5733 22323 | 圳 |
5734 22324 | 圴 |
5735 22325 | 圵 |
5736 22326 | 圶 |
5737 22327 | 圷 |
5738 22328 | 圸 |
5739 22329 | 圹 |
573A 22330 | 场 |
573B 22331 | 圻 |
573C 22332 | 圼 |
573D 22333 | 圽 |
573E 22334 | 圾 |
573F 22335 | 圿 |
5740 22336 | 址 |
5741 22337 | 坁 |
5742 22338 | 坂 |
5743 22339 | 坃 |
5744 22340 | 坄 |
5745 22341 | 坅 |
5746 22342 | 坆 |
5747 22343 | 均 |
5748 22344 | 坈 |
5749 22345 | 坉 |
574A 22346 | 坊 |
574B 22347 | 坋 |
574C 22348 | 坌 |
574D 22349 | 坍 |
574E 22350 | 坎 |
574F 22351 | 坏 |
5750 22352 | 坐 |
5751 22353 | 坑 |
5752 22354 | 坒 |
5753 22355 | 坓 |
5754 22356 | 坔 |
5755 22357 | 坕 |
5756 22358 | 坖 |
5757 22359 | 块 |
5758 22360 | 坘 |
5759 22361 | 坙 |
575A 22362 | 坚 |
575B 22363 | 坛 |
575C 22364 | 坜 |
575D 22365 | 坝 |
575E 22366 | 坞 |
575F 22367 | 坟 |
5760 22368 | 坠 |
5761 22369 | 坡 |
5762 22370 | 坢 |
5763 22371 | 坣 |
5764 22372 | 坤 |
5765 22373 | 坥 |
5766 22374 | 坦 |
5767 22375 | 坧 |
5768 22376 | 坨 |
5769 22377 | 坩 |
576A 22378 | 坪 |
576B 22379 | 坫 |
576C 22380 | 坬 |
576D 22381 | 坭 |
576E 22382 | 坮 |
576F 22383 | 坯 |
5770 22384 | 坰 |
5771 22385 | 坱 |
5772 22386 | 坲 |
5773 22387 | 坳 |
5774 22388 | 坴 |
5775 22389 | 坵 |
5776 22390 | 坶 |
5777 22391 | 坷 |
5778 22392 | 坸 |
5779 22393 | 坹 |
577A 22394 | 坺 |
577B 22395 | 坻 |
577C 22396 | 坼 |
577D 22397 | 坽 |
577E 22398 | 坾 |
577F 22399 | 坿 |
5780 22400 | 垀 |
5781 22401 | 垁 |
5782 22402 | 垂 |
5783 22403 | 垃 |
5784 22404 | 垄 |
5785 22405 | 垅 |
5786 22406 | 垆 |
5787 22407 | 垇 |
5788 22408 | 垈 |
5789 22409 | 垉 |
578A 22410 | 垊 |
578B 22411 | 型 |
578C 22412 | 垌 |
578D 22413 | 垍 |
578E 22414 | 垎 |
578F 22415 | 垏 |
5790 22416 | 垐 |
5791 22417 | 垑 |
5792 22418 | 垒 |
5793 22419 | 垓 |
5794 22420 | 垔 |
5795 22421 | 垕 |
5796 22422 | 垖 |
5797 22423 | 垗 |
5798 22424 | 垘 |
5799 22425 | 垙 |
579A 22426 | 垚 |
579B 22427 | 垛 |
579C 22428 | 垜 |
579D 22429 | 垝 |
579E 22430 | 垞 |
579F 22431 | 垟 |
57A0 22432 | 垠 |
57A1 22433 | 垡 |
57A2 22434 | 垢 |
57A3 22435 | 垣 |
57A4 22436 | 垤 |
57A5 22437 | 垥 |
57A6 22438 | 垦 |
57A7 22439 | 垧 |
57A8 22440 | 垨 |
57A9 22441 | 垩 |
57AA 22442 | 垪 |
57AB 22443 | 垫 |
57AC 22444 | 垬 |
57AD 22445 | 垭 |
57AE 22446 | 垮 |
57AF 22447 | 垯 |
57B0 22448 | 垰 |
57B1 22449 | 垱 |
57B2 22450 | 垲 |
57B3 22451 | 垳 |
57B4 22452 | 垴 |
57B5 22453 | 垵 |
57B6 22454 | 垶 |
57B7 22455 | 垷 |
57B8 22456 | 垸 |
57B9 22457 | 垹 |
57BA 22458 | 垺 |
57BB 22459 | 垻 |
57BC 22460 | 垼 |
57BD 22461 | 垽 |
57BE 22462 | 垾 |
57BF 22463 | 垿 |
57C0 22464 | 埀 |
57C1 22465 | 埁 |
57C2 22466 | 埂 |
57C3 22467 | 埃 |
57C4 22468 | 埄 |
57C5 22469 | 埅 |
57C6 22470 | 埆 |
57C7 22471 | 埇 |
57C8 22472 | 埈 |
57C9 22473 | 埉 |
57CA 22474 | 埊 |
57CB 22475 | 埋 |
57CC 22476 | 埌 |
57CD 22477 | 埍 |
57CE 22478 | 城 |
57CF 22479 | 埏 |
57D0 22480 | 埐 |
57D1 22481 | 埑 |
57D2 22482 | 埒 |
57D3 22483 | 埓 |
57D4 22484 | 埔 |
57D5 22485 | 埕 |
57D6 22486 | 埖 |
57D7 22487 | 埗 |
57D8 22488 | 埘 |
57D9 22489 | 埙 |
57DA 22490 | 埚 |
57DB 22491 | 埛 |
57DC 22492 | 埜 |
57DD 22493 | 埝 |
57DE 22494 | 埞 |
57DF 22495 | 域 |
57E0 22496 | 埠 |
57E1 22497 | 埡 |
57E2 22498 | 埢 |
57E3 22499 | 埣 |
57E4 22500 | 埤 |
57E5 22501 | 埥 |
57E6 22502 | 埦 |
57E7 22503 | 埧 |
57E8 22504 | 埨 |
57E9 22505 | 埩 |
57EA 22506 | 埪 |
57EB 22507 | 埫 |
57EC 22508 | 埬 |
57ED 22509 | 埭 |
57EE 22510 | 埮 |
57EF 22511 | 埯 |
57F0 22512 | 埰 |
57F1 22513 | 埱 |
57F2 22514 | 埲 |
57F3 22515 | 埳 |
57F4 22516 | 埴 |
57F5 22517 | 埵 |
57F6 22518 | 埶 |
57F7 22519 | 執 |
57F8 22520 | 埸 |
57F9 22521 | 培 |
57FA 22522 | 基 |
57FB 22523 | 埻 |
57FC 22524 | 埼 |
57FD 22525 | 埽 |
57FE 22526 | 埾 |
57FF 22527 | 埿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
Daily horoscope |