Unicode tabel |
6F00 28416 | 漀 |
6F01 28417 | 漁 |
6F02 28418 | 漂 |
6F03 28419 | 漃 |
6F04 28420 | 漄 |
6F05 28421 | 漅 |
6F06 28422 | 漆 |
6F07 28423 | 漇 |
6F08 28424 | 漈 |
6F09 28425 | 漉 |
6F0A 28426 | 漊 |
6F0B 28427 | 漋 |
6F0C 28428 | 漌 |
6F0D 28429 | 漍 |
6F0E 28430 | 漎 |
6F0F 28431 | 漏 |
6F10 28432 | 漐 |
6F11 28433 | 漑 |
6F12 28434 | 漒 |
6F13 28435 | 漓 |
6F14 28436 | 演 |
6F15 28437 | 漕 |
6F16 28438 | 漖 |
6F17 28439 | 漗 |
6F18 28440 | 漘 |
6F19 28441 | 漙 |
6F1A 28442 | 漚 |
6F1B 28443 | 漛 |
6F1C 28444 | 漜 |
6F1D 28445 | 漝 |
6F1E 28446 | 漞 |
6F1F 28447 | 漟 |
6F20 28448 | 漠 |
6F21 28449 | 漡 |
6F22 28450 | 漢 |
6F23 28451 | 漣 |
6F24 28452 | 漤 |
6F25 28453 | 漥 |
6F26 28454 | 漦 |
6F27 28455 | 漧 |
6F28 28456 | 漨 |
6F29 28457 | 漩 |
6F2A 28458 | 漪 |
6F2B 28459 | 漫 |
6F2C 28460 | 漬 |
6F2D 28461 | 漭 |
6F2E 28462 | 漮 |
6F2F 28463 | 漯 |
6F30 28464 | 漰 |
6F31 28465 | 漱 |
6F32 28466 | 漲 |
6F33 28467 | 漳 |
6F34 28468 | 漴 |
6F35 28469 | 漵 |
6F36 28470 | 漶 |
6F37 28471 | 漷 |
6F38 28472 | 漸 |
6F39 28473 | 漹 |
6F3A 28474 | 漺 |
6F3B 28475 | 漻 |
6F3C 28476 | 漼 |
6F3D 28477 | 漽 |
6F3E 28478 | 漾 |
6F3F 28479 | 漿 |
6F40 28480 | 潀 |
6F41 28481 | 潁 |
6F42 28482 | 潂 |
6F43 28483 | 潃 |
6F44 28484 | 潄 |
6F45 28485 | 潅 |
6F46 28486 | 潆 |
6F47 28487 | 潇 |
6F48 28488 | 潈 |
6F49 28489 | 潉 |
6F4A 28490 | 潊 |
6F4B 28491 | 潋 |
6F4C 28492 | 潌 |
6F4D 28493 | 潍 |
6F4E 28494 | 潎 |
6F4F 28495 | 潏 |
6F50 28496 | 潐 |
6F51 28497 | 潑 |
6F52 28498 | 潒 |
6F53 28499 | 潓 |
6F54 28500 | 潔 |
6F55 28501 | 潕 |
6F56 28502 | 潖 |
6F57 28503 | 潗 |
6F58 28504 | 潘 |
6F59 28505 | 潙 |
6F5A 28506 | 潚 |
6F5B 28507 | 潛 |
6F5C 28508 | 潜 |
6F5D 28509 | 潝 |
6F5E 28510 | 潞 |
6F5F 28511 | 潟 |
6F60 28512 | 潠 |
6F61 28513 | 潡 |
6F62 28514 | 潢 |
6F63 28515 | 潣 |
6F64 28516 | 潤 |
6F65 28517 | 潥 |
6F66 28518 | 潦 |
6F67 28519 | 潧 |
6F68 28520 | 潨 |
6F69 28521 | 潩 |
6F6A 28522 | 潪 |
6F6B 28523 | 潫 |
6F6C 28524 | 潬 |
6F6D 28525 | 潭 |
6F6E 28526 | 潮 |
6F6F 28527 | 潯 |
6F70 28528 | 潰 |
6F71 28529 | 潱 |
6F72 28530 | 潲 |
6F73 28531 | 潳 |
6F74 28532 | 潴 |
6F75 28533 | 潵 |
6F76 28534 | 潶 |
6F77 28535 | 潷 |
6F78 28536 | 潸 |
6F79 28537 | 潹 |
6F7A 28538 | 潺 |
6F7B 28539 | 潻 |
6F7C 28540 | 潼 |
6F7D 28541 | 潽 |
6F7E 28542 | 潾 |
6F7F 28543 | 潿 |
6F80 28544 | 澀 |
6F81 28545 | 澁 |
6F82 28546 | 澂 |
6F83 28547 | 澃 |
6F84 28548 | 澄 |
6F85 28549 | 澅 |
6F86 28550 | 澆 |
6F87 28551 | 澇 |
6F88 28552 | 澈 |
6F89 28553 | 澉 |
6F8A 28554 | 澊 |
6F8B 28555 | 澋 |
6F8C 28556 | 澌 |
6F8D 28557 | 澍 |
6F8E 28558 | 澎 |
6F8F 28559 | 澏 |
6F90 28560 | 澐 |
6F91 28561 | 澑 |
6F92 28562 | 澒 |
6F93 28563 | 澓 |
6F94 28564 | 澔 |
6F95 28565 | 澕 |
6F96 28566 | 澖 |
6F97 28567 | 澗 |
6F98 28568 | 澘 |
6F99 28569 | 澙 |
6F9A 28570 | 澚 |
6F9B 28571 | 澛 |
6F9C 28572 | 澜 |
6F9D 28573 | 澝 |
6F9E 28574 | 澞 |
6F9F 28575 | 澟 |
6FA0 28576 | 澠 |
6FA1 28577 | 澡 |
6FA2 28578 | 澢 |
6FA3 28579 | 澣 |
6FA4 28580 | 澤 |
6FA5 28581 | 澥 |
6FA6 28582 | 澦 |
6FA7 28583 | 澧 |
6FA8 28584 | 澨 |
6FA9 28585 | 澩 |
6FAA 28586 | 澪 |
6FAB 28587 | 澫 |
6FAC 28588 | 澬 |
6FAD 28589 | 澭 |
6FAE 28590 | 澮 |
6FAF 28591 | 澯 |
6FB0 28592 | 澰 |
6FB1 28593 | 澱 |
6FB2 28594 | 澲 |
6FB3 28595 | 澳 |
6FB4 28596 | 澴 |
6FB5 28597 | 澵 |
6FB6 28598 | 澶 |
6FB7 28599 | 澷 |
6FB8 28600 | 澸 |
6FB9 28601 | 澹 |
6FBA 28602 | 澺 |
6FBB 28603 | 澻 |
6FBC 28604 | 澼 |
6FBD 28605 | 澽 |
6FBE 28606 | 澾 |
6FBF 28607 | 澿 |
6FC0 28608 | 激 |
6FC1 28609 | 濁 |
6FC2 28610 | 濂 |
6FC3 28611 | 濃 |
6FC4 28612 | 濄 |
6FC5 28613 | 濅 |
6FC6 28614 | 濆 |
6FC7 28615 | 濇 |
6FC8 28616 | 濈 |
6FC9 28617 | 濉 |
6FCA 28618 | 濊 |
6FCB 28619 | 濋 |
6FCC 28620 | 濌 |
6FCD 28621 | 濍 |
6FCE 28622 | 濎 |
6FCF 28623 | 濏 |
6FD0 28624 | 濐 |
6FD1 28625 | 濑 |
6FD2 28626 | 濒 |
6FD3 28627 | 濓 |
6FD4 28628 | 濔 |
6FD5 28629 | 濕 |
6FD6 28630 | 濖 |
6FD7 28631 | 濗 |
6FD8 28632 | 濘 |
6FD9 28633 | 濙 |
6FDA 28634 | 濚 |
6FDB 28635 | 濛 |
6FDC 28636 | 濜 |
6FDD 28637 | 濝 |
6FDE 28638 | 濞 |
6FDF 28639 | 濟 |
6FE0 28640 | 濠 |
6FE1 28641 | 濡 |
6FE2 28642 | 濢 |
6FE3 28643 | 濣 |
6FE4 28644 | 濤 |
6FE5 28645 | 濥 |
6FE6 28646 | 濦 |
6FE7 28647 | 濧 |
6FE8 28648 | 濨 |
6FE9 28649 | 濩 |
6FEA 28650 | 濪 |
6FEB 28651 | 濫 |
6FEC 28652 | 濬 |
6FED 28653 | 濭 |
6FEE 28654 | 濮 |
6FEF 28655 | 濯 |
6FF0 28656 | 濰 |
6FF1 28657 | 濱 |
6FF2 28658 | 濲 |
6FF3 28659 | 濳 |
6FF4 28660 | 濴 |
6FF5 28661 | 濵 |
6FF6 28662 | 濶 |
6FF7 28663 | 濷 |
6FF8 28664 | 濸 |
6FF9 28665 | 濹 |
6FFA 28666 | 濺 |
6FFB 28667 | 濻 |
6FFC 28668 | 濼 |
6FFD 28669 | 濽 |
6FFE 28670 | 濾 |
6FFF 28671 | 濿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
Daily horoscope |