Unicode tabel |
6E00 28160 | 渀 |
6E01 28161 | 渁 |
6E02 28162 | 渂 |
6E03 28163 | 渃 |
6E04 28164 | 渄 |
6E05 28165 | 清 |
6E06 28166 | 渆 |
6E07 28167 | 渇 |
6E08 28168 | 済 |
6E09 28169 | 渉 |
6E0A 28170 | 渊 |
6E0B 28171 | 渋 |
6E0C 28172 | 渌 |
6E0D 28173 | 渍 |
6E0E 28174 | 渎 |
6E0F 28175 | 渏 |
6E10 28176 | 渐 |
6E11 28177 | 渑 |
6E12 28178 | 渒 |
6E13 28179 | 渓 |
6E14 28180 | 渔 |
6E15 28181 | 渕 |
6E16 28182 | 渖 |
6E17 28183 | 渗 |
6E18 28184 | 渘 |
6E19 28185 | 渙 |
6E1A 28186 | 渚 |
6E1B 28187 | 減 |
6E1C 28188 | 渜 |
6E1D 28189 | 渝 |
6E1E 28190 | 渞 |
6E1F 28191 | 渟 |
6E20 28192 | 渠 |
6E21 28193 | 渡 |
6E22 28194 | 渢 |
6E23 28195 | 渣 |
6E24 28196 | 渤 |
6E25 28197 | 渥 |
6E26 28198 | 渦 |
6E27 28199 | 渧 |
6E28 28200 | 渨 |
6E29 28201 | 温 |
6E2A 28202 | 渪 |
6E2B 28203 | 渫 |
6E2C 28204 | 測 |
6E2D 28205 | 渭 |
6E2E 28206 | 渮 |
6E2F 28207 | 港 |
6E30 28208 | 渰 |
6E31 28209 | 渱 |
6E32 28210 | 渲 |
6E33 28211 | 渳 |
6E34 28212 | 渴 |
6E35 28213 | 渵 |
6E36 28214 | 渶 |
6E37 28215 | 渷 |
6E38 28216 | 游 |
6E39 28217 | 渹 |
6E3A 28218 | 渺 |
6E3B 28219 | 渻 |
6E3C 28220 | 渼 |
6E3D 28221 | 渽 |
6E3E 28222 | 渾 |
6E3F 28223 | 渿 |
6E40 28224 | 湀 |
6E41 28225 | 湁 |
6E42 28226 | 湂 |
6E43 28227 | 湃 |
6E44 28228 | 湄 |
6E45 28229 | 湅 |
6E46 28230 | 湆 |
6E47 28231 | 湇 |
6E48 28232 | 湈 |
6E49 28233 | 湉 |
6E4A 28234 | 湊 |
6E4B 28235 | 湋 |
6E4C 28236 | 湌 |
6E4D 28237 | 湍 |
6E4E 28238 | 湎 |
6E4F 28239 | 湏 |
6E50 28240 | 湐 |
6E51 28241 | 湑 |
6E52 28242 | 湒 |
6E53 28243 | 湓 |
6E54 28244 | 湔 |
6E55 28245 | 湕 |
6E56 28246 | 湖 |
6E57 28247 | 湗 |
6E58 28248 | 湘 |
6E59 28249 | 湙 |
6E5A 28250 | 湚 |
6E5B 28251 | 湛 |
6E5C 28252 | 湜 |
6E5D 28253 | 湝 |
6E5E 28254 | 湞 |
6E5F 28255 | 湟 |
6E60 28256 | 湠 |
6E61 28257 | 湡 |
6E62 28258 | 湢 |
6E63 28259 | 湣 |
6E64 28260 | 湤 |
6E65 28261 | 湥 |
6E66 28262 | 湦 |
6E67 28263 | 湧 |
6E68 28264 | 湨 |
6E69 28265 | 湩 |
6E6A 28266 | 湪 |
6E6B 28267 | 湫 |
6E6C 28268 | 湬 |
6E6D 28269 | 湭 |
6E6E 28270 | 湮 |
6E6F 28271 | 湯 |
6E70 28272 | 湰 |
6E71 28273 | 湱 |
6E72 28274 | 湲 |
6E73 28275 | 湳 |
6E74 28276 | 湴 |
6E75 28277 | 湵 |
6E76 28278 | 湶 |
6E77 28279 | 湷 |
6E78 28280 | 湸 |
6E79 28281 | 湹 |
6E7A 28282 | 湺 |
6E7B 28283 | 湻 |
6E7C 28284 | 湼 |
6E7D 28285 | 湽 |
6E7E 28286 | 湾 |
6E7F 28287 | 湿 |
6E80 28288 | 満 |
6E81 28289 | 溁 |
6E82 28290 | 溂 |
6E83 28291 | 溃 |
6E84 28292 | 溄 |
6E85 28293 | 溅 |
6E86 28294 | 溆 |
6E87 28295 | 溇 |
6E88 28296 | 溈 |
6E89 28297 | 溉 |
6E8A 28298 | 溊 |
6E8B 28299 | 溋 |
6E8C 28300 | 溌 |
6E8D 28301 | 溍 |
6E8E 28302 | 溎 |
6E8F 28303 | 溏 |
6E90 28304 | 源 |
6E91 28305 | 溑 |
6E92 28306 | 溒 |
6E93 28307 | 溓 |
6E94 28308 | 溔 |
6E95 28309 | 溕 |
6E96 28310 | 準 |
6E97 28311 | 溗 |
6E98 28312 | 溘 |
6E99 28313 | 溙 |
6E9A 28314 | 溚 |
6E9B 28315 | 溛 |
6E9C 28316 | 溜 |
6E9D 28317 | 溝 |
6E9E 28318 | 溞 |
6E9F 28319 | 溟 |
6EA0 28320 | 溠 |
6EA1 28321 | 溡 |
6EA2 28322 | 溢 |
6EA3 28323 | 溣 |
6EA4 28324 | 溤 |
6EA5 28325 | 溥 |
6EA6 28326 | 溦 |
6EA7 28327 | 溧 |
6EA8 28328 | 溨 |
6EA9 28329 | 溩 |
6EAA 28330 | 溪 |
6EAB 28331 | 溫 |
6EAC 28332 | 溬 |
6EAD 28333 | 溭 |
6EAE 28334 | 溮 |
6EAF 28335 | 溯 |
6EB0 28336 | 溰 |
6EB1 28337 | 溱 |
6EB2 28338 | 溲 |
6EB3 28339 | 溳 |
6EB4 28340 | 溴 |
6EB5 28341 | 溵 |
6EB6 28342 | 溶 |
6EB7 28343 | 溷 |
6EB8 28344 | 溸 |
6EB9 28345 | 溹 |
6EBA 28346 | 溺 |
6EBB 28347 | 溻 |
6EBC 28348 | 溼 |
6EBD 28349 | 溽 |
6EBE 28350 | 溾 |
6EBF 28351 | 溿 |
6EC0 28352 | 滀 |
6EC1 28353 | 滁 |
6EC2 28354 | 滂 |
6EC3 28355 | 滃 |
6EC4 28356 | 滄 |
6EC5 28357 | 滅 |
6EC6 28358 | 滆 |
6EC7 28359 | 滇 |
6EC8 28360 | 滈 |
6EC9 28361 | 滉 |
6ECA 28362 | 滊 |
6ECB 28363 | 滋 |
6ECC 28364 | 滌 |
6ECD 28365 | 滍 |
6ECE 28366 | 滎 |
6ECF 28367 | 滏 |
6ED0 28368 | 滐 |
6ED1 28369 | 滑 |
6ED2 28370 | 滒 |
6ED3 28371 | 滓 |
6ED4 28372 | 滔 |
6ED5 28373 | 滕 |
6ED6 28374 | 滖 |
6ED7 28375 | 滗 |
6ED8 28376 | 滘 |
6ED9 28377 | 滙 |
6EDA 28378 | 滚 |
6EDB 28379 | 滛 |
6EDC 28380 | 滜 |
6EDD 28381 | 滝 |
6EDE 28382 | 滞 |
6EDF 28383 | 滟 |
6EE0 28384 | 滠 |
6EE1 28385 | 满 |
6EE2 28386 | 滢 |
6EE3 28387 | 滣 |
6EE4 28388 | 滤 |
6EE5 28389 | 滥 |
6EE6 28390 | 滦 |
6EE7 28391 | 滧 |
6EE8 28392 | 滨 |
6EE9 28393 | 滩 |
6EEA 28394 | 滪 |
6EEB 28395 | 滫 |
6EEC 28396 | 滬 |
6EED 28397 | 滭 |
6EEE 28398 | 滮 |
6EEF 28399 | 滯 |
6EF0 28400 | 滰 |
6EF1 28401 | 滱 |
6EF2 28402 | 滲 |
6EF3 28403 | 滳 |
6EF4 28404 | 滴 |
6EF5 28405 | 滵 |
6EF6 28406 | 滶 |
6EF7 28407 | 滷 |
6EF8 28408 | 滸 |
6EF9 28409 | 滹 |
6EFA 28410 | 滺 |
6EFB 28411 | 滻 |
6EFC 28412 | 滼 |
6EFD 28413 | 滽 |
6EFE 28414 | 滾 |
6EFF 28415 | 滿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
Daily horoscope |