![]() ![]() |
Unicode tabel |
4300 17152 | 䌀 |
4301 17153 | 䌁 |
4302 17154 | 䌂 |
4303 17155 | 䌃 |
4304 17156 | 䌄 |
4305 17157 | 䌅 |
4306 17158 | 䌆 |
4307 17159 | 䌇 |
4308 17160 | 䌈 |
4309 17161 | 䌉 |
430A 17162 | 䌊 |
430B 17163 | 䌋 |
430C 17164 | 䌌 |
430D 17165 | 䌍 |
430E 17166 | 䌎 |
430F 17167 | 䌏 |
4310 17168 | 䌐 |
4311 17169 | 䌑 |
4312 17170 | 䌒 |
4313 17171 | 䌓 |
4314 17172 | 䌔 |
4315 17173 | 䌕 |
4316 17174 | 䌖 |
4317 17175 | 䌗 |
4318 17176 | 䌘 |
4319 17177 | 䌙 |
431A 17178 | 䌚 |
431B 17179 | 䌛 |
431C 17180 | 䌜 |
431D 17181 | 䌝 |
431E 17182 | 䌞 |
431F 17183 | 䌟 |
4320 17184 | 䌠 |
4321 17185 | 䌡 |
4322 17186 | 䌢 |
4323 17187 | 䌣 |
4324 17188 | 䌤 |
4325 17189 | 䌥 |
4326 17190 | 䌦 |
4327 17191 | 䌧 |
4328 17192 | 䌨 |
4329 17193 | 䌩 |
432A 17194 | 䌪 |
432B 17195 | 䌫 |
432C 17196 | 䌬 |
432D 17197 | 䌭 |
432E 17198 | 䌮 |
432F 17199 | 䌯 |
4330 17200 | 䌰 |
4331 17201 | 䌱 |
4332 17202 | 䌲 |
4333 17203 | 䌳 |
4334 17204 | 䌴 |
4335 17205 | 䌵 |
4336 17206 | 䌶 |
4337 17207 | 䌷 |
4338 17208 | 䌸 |
4339 17209 | 䌹 |
433A 17210 | 䌺 |
433B 17211 | 䌻 |
433C 17212 | 䌼 |
433D 17213 | 䌽 |
433E 17214 | 䌾 |
433F 17215 | 䌿 |
4340 17216 | 䍀 |
4341 17217 | 䍁 |
4342 17218 | 䍂 |
4343 17219 | 䍃 |
4344 17220 | 䍄 |
4345 17221 | 䍅 |
4346 17222 | 䍆 |
4347 17223 | 䍇 |
4348 17224 | 䍈 |
4349 17225 | 䍉 |
434A 17226 | 䍊 |
434B 17227 | 䍋 |
434C 17228 | 䍌 |
434D 17229 | 䍍 |
434E 17230 | 䍎 |
434F 17231 | 䍏 |
4350 17232 | 䍐 |
4351 17233 | 䍑 |
4352 17234 | 䍒 |
4353 17235 | 䍓 |
4354 17236 | 䍔 |
4355 17237 | 䍕 |
4356 17238 | 䍖 |
4357 17239 | 䍗 |
4358 17240 | 䍘 |
4359 17241 | 䍙 |
435A 17242 | 䍚 |
435B 17243 | 䍛 |
435C 17244 | 䍜 |
435D 17245 | 䍝 |
435E 17246 | 䍞 |
435F 17247 | 䍟 |
4360 17248 | 䍠 |
4361 17249 | 䍡 |
4362 17250 | 䍢 |
4363 17251 | 䍣 |
4364 17252 | 䍤 |
4365 17253 | 䍥 |
4366 17254 | 䍦 |
4367 17255 | 䍧 |
4368 17256 | 䍨 |
4369 17257 | 䍩 |
436A 17258 | 䍪 |
436B 17259 | 䍫 |
436C 17260 | 䍬 |
436D 17261 | 䍭 |
436E 17262 | 䍮 |
436F 17263 | 䍯 |
4370 17264 | 䍰 |
4371 17265 | 䍱 |
4372 17266 | 䍲 |
4373 17267 | 䍳 |
4374 17268 | 䍴 |
4375 17269 | 䍵 |
4376 17270 | 䍶 |
4377 17271 | 䍷 |
4378 17272 | 䍸 |
4379 17273 | 䍹 |
437A 17274 | 䍺 |
437B 17275 | 䍻 |
437C 17276 | 䍼 |
437D 17277 | 䍽 |
437E 17278 | 䍾 |
437F 17279 | 䍿 |
4380 17280 | 䎀 |
4381 17281 | 䎁 |
4382 17282 | 䎂 |
4383 17283 | 䎃 |
4384 17284 | 䎄 |
4385 17285 | 䎅 |
4386 17286 | 䎆 |
4387 17287 | 䎇 |
4388 17288 | 䎈 |
4389 17289 | 䎉 |
438A 17290 | 䎊 |
438B 17291 | 䎋 |
438C 17292 | 䎌 |
438D 17293 | 䎍 |
438E 17294 | 䎎 |
438F 17295 | 䎏 |
4390 17296 | 䎐 |
4391 17297 | 䎑 |
4392 17298 | 䎒 |
4393 17299 | 䎓 |
4394 17300 | 䎔 |
4395 17301 | 䎕 |
4396 17302 | 䎖 |
4397 17303 | 䎗 |
4398 17304 | 䎘 |
4399 17305 | 䎙 |
439A 17306 | 䎚 |
439B 17307 | 䎛 |
439C 17308 | 䎜 |
439D 17309 | 䎝 |
439E 17310 | 䎞 |
439F 17311 | 䎟 |
43A0 17312 | 䎠 |
43A1 17313 | 䎡 |
43A2 17314 | 䎢 |
43A3 17315 | 䎣 |
43A4 17316 | 䎤 |
43A5 17317 | 䎥 |
43A6 17318 | 䎦 |
43A7 17319 | 䎧 |
43A8 17320 | 䎨 |
43A9 17321 | 䎩 |
43AA 17322 | 䎪 |
43AB 17323 | 䎫 |
43AC 17324 | 䎬 |
43AD 17325 | 䎭 |
43AE 17326 | 䎮 |
43AF 17327 | 䎯 |
43B0 17328 | 䎰 |
43B1 17329 | 䎱 |
43B2 17330 | 䎲 |
43B3 17331 | 䎳 |
43B4 17332 | 䎴 |
43B5 17333 | 䎵 |
43B6 17334 | 䎶 |
43B7 17335 | 䎷 |
43B8 17336 | 䎸 |
43B9 17337 | 䎹 |
43BA 17338 | 䎺 |
43BB 17339 | 䎻 |
43BC 17340 | 䎼 |
43BD 17341 | 䎽 |
43BE 17342 | 䎾 |
43BF 17343 | 䎿 |
43C0 17344 | 䏀 |
43C1 17345 | 䏁 |
43C2 17346 | 䏂 |
43C3 17347 | 䏃 |
43C4 17348 | 䏄 |
43C5 17349 | 䏅 |
43C6 17350 | 䏆 |
43C7 17351 | 䏇 |
43C8 17352 | 䏈 |
43C9 17353 | 䏉 |
43CA 17354 | 䏊 |
43CB 17355 | 䏋 |
43CC 17356 | 䏌 |
43CD 17357 | 䏍 |
43CE 17358 | 䏎 |
43CF 17359 | 䏏 |
43D0 17360 | 䏐 |
43D1 17361 | 䏑 |
43D2 17362 | 䏒 |
43D3 17363 | 䏓 |
43D4 17364 | 䏔 |
43D5 17365 | 䏕 |
43D6 17366 | 䏖 |
43D7 17367 | 䏗 |
43D8 17368 | 䏘 |
43D9 17369 | 䏙 |
43DA 17370 | 䏚 |
43DB 17371 | 䏛 |
43DC 17372 | 䏜 |
43DD 17373 | 䏝 |
43DE 17374 | 䏞 |
43DF 17375 | 䏟 |
43E0 17376 | 䏠 |
43E1 17377 | 䏡 |
43E2 17378 | 䏢 |
43E3 17379 | 䏣 |
43E4 17380 | 䏤 |
43E5 17381 | 䏥 |
43E6 17382 | 䏦 |
43E7 17383 | 䏧 |
43E8 17384 | 䏨 |
43E9 17385 | 䏩 |
43EA 17386 | 䏪 |
43EB 17387 | 䏫 |
43EC 17388 | 䏬 |
43ED 17389 | 䏭 |
43EE 17390 | 䏮 |
43EF 17391 | 䏯 |
43F0 17392 | 䏰 |
43F1 17393 | 䏱 |
43F2 17394 | 䏲 |
43F3 17395 | 䏳 |
43F4 17396 | 䏴 |
43F5 17397 | 䏵 |
43F6 17398 | 䏶 |
43F7 17399 | 䏷 |
43F8 17400 | 䏸 |
43F9 17401 | 䏹 |
43FA 17402 | 䏺 |
43FB 17403 | 䏻 |
43FC 17404 | 䏼 |
43FD 17405 | 䏽 |
43FE 17406 | 䏾 |
43FF 17407 | 䏿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
![]() Daily horoscope ![]() ![]() |