Unicode tabel |
9A00 39424 | 騀 |
9A01 39425 | 騁 |
9A02 39426 | 騂 |
9A03 39427 | 騃 |
9A04 39428 | 騄 |
9A05 39429 | 騅 |
9A06 39430 | 騆 |
9A07 39431 | 騇 |
9A08 39432 | 騈 |
9A09 39433 | 騉 |
9A0A 39434 | 騊 |
9A0B 39435 | 騋 |
9A0C 39436 | 騌 |
9A0D 39437 | 騍 |
9A0E 39438 | 騎 |
9A0F 39439 | 騏 |
9A10 39440 | 騐 |
9A11 39441 | 騑 |
9A12 39442 | 騒 |
9A13 39443 | 験 |
9A14 39444 | 騔 |
9A15 39445 | 騕 |
9A16 39446 | 騖 |
9A17 39447 | 騗 |
9A18 39448 | 騘 |
9A19 39449 | 騙 |
9A1A 39450 | 騚 |
9A1B 39451 | 騛 |
9A1C 39452 | 騜 |
9A1D 39453 | 騝 |
9A1E 39454 | 騞 |
9A1F 39455 | 騟 |
9A20 39456 | 騠 |
9A21 39457 | 騡 |
9A22 39458 | 騢 |
9A23 39459 | 騣 |
9A24 39460 | 騤 |
9A25 39461 | 騥 |
9A26 39462 | 騦 |
9A27 39463 | 騧 |
9A28 39464 | 騨 |
9A29 39465 | 騩 |
9A2A 39466 | 騪 |
9A2B 39467 | 騫 |
9A2C 39468 | 騬 |
9A2D 39469 | 騭 |
9A2E 39470 | 騮 |
9A2F 39471 | 騯 |
9A30 39472 | 騰 |
9A31 39473 | 騱 |
9A32 39474 | 騲 |
9A33 39475 | 騳 |
9A34 39476 | 騴 |
9A35 39477 | 騵 |
9A36 39478 | 騶 |
9A37 39479 | 騷 |
9A38 39480 | 騸 |
9A39 39481 | 騹 |
9A3A 39482 | 騺 |
9A3B 39483 | 騻 |
9A3C 39484 | 騼 |
9A3D 39485 | 騽 |
9A3E 39486 | 騾 |
9A3F 39487 | 騿 |
9A40 39488 | 驀 |
9A41 39489 | 驁 |
9A42 39490 | 驂 |
9A43 39491 | 驃 |
9A44 39492 | 驄 |
9A45 39493 | 驅 |
9A46 39494 | 驆 |
9A47 39495 | 驇 |
9A48 39496 | 驈 |
9A49 39497 | 驉 |
9A4A 39498 | 驊 |
9A4B 39499 | 驋 |
9A4C 39500 | 驌 |
9A4D 39501 | 驍 |
9A4E 39502 | 驎 |
9A4F 39503 | 驏 |
9A50 39504 | 驐 |
9A51 39505 | 驑 |
9A52 39506 | 驒 |
9A53 39507 | 驓 |
9A54 39508 | 驔 |
9A55 39509 | 驕 |
9A56 39510 | 驖 |
9A57 39511 | 驗 |
9A58 39512 | 驘 |
9A59 39513 | 驙 |
9A5A 39514 | 驚 |
9A5B 39515 | 驛 |
9A5C 39516 | 驜 |
9A5D 39517 | 驝 |
9A5E 39518 | 驞 |
9A5F 39519 | 驟 |
9A60 39520 | 驠 |
9A61 39521 | 驡 |
9A62 39522 | 驢 |
9A63 39523 | 驣 |
9A64 39524 | 驤 |
9A65 39525 | 驥 |
9A66 39526 | 驦 |
9A67 39527 | 驧 |
9A68 39528 | 驨 |
9A69 39529 | 驩 |
9A6A 39530 | 驪 |
9A6B 39531 | 驫 |
9A6C 39532 | 马 |
9A6D 39533 | 驭 |
9A6E 39534 | 驮 |
9A6F 39535 | 驯 |
9A70 39536 | 驰 |
9A71 39537 | 驱 |
9A72 39538 | 驲 |
9A73 39539 | 驳 |
9A74 39540 | 驴 |
9A75 39541 | 驵 |
9A76 39542 | 驶 |
9A77 39543 | 驷 |
9A78 39544 | 驸 |
9A79 39545 | 驹 |
9A7A 39546 | 驺 |
9A7B 39547 | 驻 |
9A7C 39548 | 驼 |
9A7D 39549 | 驽 |
9A7E 39550 | 驾 |
9A7F 39551 | 驿 |
9A80 39552 | 骀 |
9A81 39553 | 骁 |
9A82 39554 | 骂 |
9A83 39555 | 骃 |
9A84 39556 | 骄 |
9A85 39557 | 骅 |
9A86 39558 | 骆 |
9A87 39559 | 骇 |
9A88 39560 | 骈 |
9A89 39561 | 骉 |
9A8A 39562 | 骊 |
9A8B 39563 | 骋 |
9A8C 39564 | 验 |
9A8D 39565 | 骍 |
9A8E 39566 | 骎 |
9A8F 39567 | 骏 |
9A90 39568 | 骐 |
9A91 39569 | 骑 |
9A92 39570 | 骒 |
9A93 39571 | 骓 |
9A94 39572 | 骔 |
9A95 39573 | 骕 |
9A96 39574 | 骖 |
9A97 39575 | 骗 |
9A98 39576 | 骘 |
9A99 39577 | 骙 |
9A9A 39578 | 骚 |
9A9B 39579 | 骛 |
9A9C 39580 | 骜 |
9A9D 39581 | 骝 |
9A9E 39582 | 骞 |
9A9F 39583 | 骟 |
9AA0 39584 | 骠 |
9AA1 39585 | 骡 |
9AA2 39586 | 骢 |
9AA3 39587 | 骣 |
9AA4 39588 | 骤 |
9AA5 39589 | 骥 |
9AA6 39590 | 骦 |
9AA7 39591 | 骧 |
9AA8 39592 | 骨 |
9AA9 39593 | 骩 |
9AAA 39594 | 骪 |
9AAB 39595 | 骫 |
9AAC 39596 | 骬 |
9AAD 39597 | 骭 |
9AAE 39598 | 骮 |
9AAF 39599 | 骯 |
9AB0 39600 | 骰 |
9AB1 39601 | 骱 |
9AB2 39602 | 骲 |
9AB3 39603 | 骳 |
9AB4 39604 | 骴 |
9AB5 39605 | 骵 |
9AB6 39606 | 骶 |
9AB7 39607 | 骷 |
9AB8 39608 | 骸 |
9AB9 39609 | 骹 |
9ABA 39610 | 骺 |
9ABB 39611 | 骻 |
9ABC 39612 | 骼 |
9ABD 39613 | 骽 |
9ABE 39614 | 骾 |
9ABF 39615 | 骿 |
9AC0 39616 | 髀 |
9AC1 39617 | 髁 |
9AC2 39618 | 髂 |
9AC3 39619 | 髃 |
9AC4 39620 | 髄 |
9AC5 39621 | 髅 |
9AC6 39622 | 髆 |
9AC7 39623 | 髇 |
9AC8 39624 | 髈 |
9AC9 39625 | 髉 |
9ACA 39626 | 髊 |
9ACB 39627 | 髋 |
9ACC 39628 | 髌 |
9ACD 39629 | 髍 |
9ACE 39630 | 髎 |
9ACF 39631 | 髏 |
9AD0 39632 | 髐 |
9AD1 39633 | 髑 |
9AD2 39634 | 髒 |
9AD3 39635 | 髓 |
9AD4 39636 | 體 |
9AD5 39637 | 髕 |
9AD6 39638 | 髖 |
9AD7 39639 | 髗 |
9AD8 39640 | 高 |
9AD9 39641 | 髙 |
9ADA 39642 | 髚 |
9ADB 39643 | 髛 |
9ADC 39644 | 髜 |
9ADD 39645 | 髝 |
9ADE 39646 | 髞 |
9ADF 39647 | 髟 |
9AE0 39648 | 髠 |
9AE1 39649 | 髡 |
9AE2 39650 | 髢 |
9AE3 39651 | 髣 |
9AE4 39652 | 髤 |
9AE5 39653 | 髥 |
9AE6 39654 | 髦 |
9AE7 39655 | 髧 |
9AE8 39656 | 髨 |
9AE9 39657 | 髩 |
9AEA 39658 | 髪 |
9AEB 39659 | 髫 |
9AEC 39660 | 髬 |
9AED 39661 | 髭 |
9AEE 39662 | 髮 |
9AEF 39663 | 髯 |
9AF0 39664 | 髰 |
9AF1 39665 | 髱 |
9AF2 39666 | 髲 |
9AF3 39667 | 髳 |
9AF4 39668 | 髴 |
9AF5 39669 | 髵 |
9AF6 39670 | 髶 |
9AF7 39671 | 髷 |
9AF8 39672 | 髸 |
9AF9 39673 | 髹 |
9AFA 39674 | 髺 |
9AFB 39675 | 髻 |
9AFC 39676 | 髼 |
9AFD 39677 | 髽 |
9AFE 39678 | 髾 |
9AFF 39679 | 髿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
Daily horoscope |