Unicode tabel |
8000 32768 | 耀 |
8001 32769 | 老 |
8002 32770 | 耂 |
8003 32771 | 考 |
8004 32772 | 耄 |
8005 32773 | 者 |
8006 32774 | 耆 |
8007 32775 | 耇 |
8008 32776 | 耈 |
8009 32777 | 耉 |
800A 32778 | 耊 |
800B 32779 | 耋 |
800C 32780 | 而 |
800D 32781 | 耍 |
800E 32782 | 耎 |
800F 32783 | 耏 |
8010 32784 | 耐 |
8011 32785 | 耑 |
8012 32786 | 耒 |
8013 32787 | 耓 |
8014 32788 | 耔 |
8015 32789 | 耕 |
8016 32790 | 耖 |
8017 32791 | 耗 |
8018 32792 | 耘 |
8019 32793 | 耙 |
801A 32794 | 耚 |
801B 32795 | 耛 |
801C 32796 | 耜 |
801D 32797 | 耝 |
801E 32798 | 耞 |
801F 32799 | 耟 |
8020 32800 | 耠 |
8021 32801 | 耡 |
8022 32802 | 耢 |
8023 32803 | 耣 |
8024 32804 | 耤 |
8025 32805 | 耥 |
8026 32806 | 耦 |
8027 32807 | 耧 |
8028 32808 | 耨 |
8029 32809 | 耩 |
802A 32810 | 耪 |
802B 32811 | 耫 |
802C 32812 | 耬 |
802D 32813 | 耭 |
802E 32814 | 耮 |
802F 32815 | 耯 |
8030 32816 | 耰 |
8031 32817 | 耱 |
8032 32818 | 耲 |
8033 32819 | 耳 |
8034 32820 | 耴 |
8035 32821 | 耵 |
8036 32822 | 耶 |
8037 32823 | 耷 |
8038 32824 | 耸 |
8039 32825 | 耹 |
803A 32826 | 耺 |
803B 32827 | 耻 |
803C 32828 | 耼 |
803D 32829 | 耽 |
803E 32830 | 耾 |
803F 32831 | 耿 |
8040 32832 | 聀 |
8041 32833 | 聁 |
8042 32834 | 聂 |
8043 32835 | 聃 |
8044 32836 | 聄 |
8045 32837 | 聅 |
8046 32838 | 聆 |
8047 32839 | 聇 |
8048 32840 | 聈 |
8049 32841 | 聉 |
804A 32842 | 聊 |
804B 32843 | 聋 |
804C 32844 | 职 |
804D 32845 | 聍 |
804E 32846 | 聎 |
804F 32847 | 聏 |
8050 32848 | 聐 |
8051 32849 | 聑 |
8052 32850 | 聒 |
8053 32851 | 聓 |
8054 32852 | 联 |
8055 32853 | 聕 |
8056 32854 | 聖 |
8057 32855 | 聗 |
8058 32856 | 聘 |
8059 32857 | 聙 |
805A 32858 | 聚 |
805B 32859 | 聛 |
805C 32860 | 聜 |
805D 32861 | 聝 |
805E 32862 | 聞 |
805F 32863 | 聟 |
8060 32864 | 聠 |
8061 32865 | 聡 |
8062 32866 | 聢 |
8063 32867 | 聣 |
8064 32868 | 聤 |
8065 32869 | 聥 |
8066 32870 | 聦 |
8067 32871 | 聧 |
8068 32872 | 聨 |
8069 32873 | 聩 |
806A 32874 | 聪 |
806B 32875 | 聫 |
806C 32876 | 聬 |
806D 32877 | 聭 |
806E 32878 | 聮 |
806F 32879 | 聯 |
8070 32880 | 聰 |
8071 32881 | 聱 |
8072 32882 | 聲 |
8073 32883 | 聳 |
8074 32884 | 聴 |
8075 32885 | 聵 |
8076 32886 | 聶 |
8077 32887 | 職 |
8078 32888 | 聸 |
8079 32889 | 聹 |
807A 32890 | 聺 |
807B 32891 | 聻 |
807C 32892 | 聼 |
807D 32893 | 聽 |
807E 32894 | 聾 |
807F 32895 | 聿 |
8080 32896 | 肀 |
8081 32897 | 肁 |
8082 32898 | 肂 |
8083 32899 | 肃 |
8084 32900 | 肄 |
8085 32901 | 肅 |
8086 32902 | 肆 |
8087 32903 | 肇 |
8088 32904 | 肈 |
8089 32905 | 肉 |
808A 32906 | 肊 |
808B 32907 | 肋 |
808C 32908 | 肌 |
808D 32909 | 肍 |
808E 32910 | 肎 |
808F 32911 | 肏 |
8090 32912 | 肐 |
8091 32913 | 肑 |
8092 32914 | 肒 |
8093 32915 | 肓 |
8094 32916 | 肔 |
8095 32917 | 肕 |
8096 32918 | 肖 |
8097 32919 | 肗 |
8098 32920 | 肘 |
8099 32921 | 肙 |
809A 32922 | 肚 |
809B 32923 | 肛 |
809C 32924 | 肜 |
809D 32925 | 肝 |
809E 32926 | 肞 |
809F 32927 | 肟 |
80A0 32928 | 肠 |
80A1 32929 | 股 |
80A2 32930 | 肢 |
80A3 32931 | 肣 |
80A4 32932 | 肤 |
80A5 32933 | 肥 |
80A6 32934 | 肦 |
80A7 32935 | 肧 |
80A8 32936 | 肨 |
80A9 32937 | 肩 |
80AA 32938 | 肪 |
80AB 32939 | 肫 |
80AC 32940 | 肬 |
80AD 32941 | 肭 |
80AE 32942 | 肮 |
80AF 32943 | 肯 |
80B0 32944 | 肰 |
80B1 32945 | 肱 |
80B2 32946 | 育 |
80B3 32947 | 肳 |
80B4 32948 | 肴 |
80B5 32949 | 肵 |
80B6 32950 | 肶 |
80B7 32951 | 肷 |
80B8 32952 | 肸 |
80B9 32953 | 肹 |
80BA 32954 | 肺 |
80BB 32955 | 肻 |
80BC 32956 | 肼 |
80BD 32957 | 肽 |
80BE 32958 | 肾 |
80BF 32959 | 肿 |
80C0 32960 | 胀 |
80C1 32961 | 胁 |
80C2 32962 | 胂 |
80C3 32963 | 胃 |
80C4 32964 | 胄 |
80C5 32965 | 胅 |
80C6 32966 | 胆 |
80C7 32967 | 胇 |
80C8 32968 | 胈 |
80C9 32969 | 胉 |
80CA 32970 | 胊 |
80CB 32971 | 胋 |
80CC 32972 | 背 |
80CD 32973 | 胍 |
80CE 32974 | 胎 |
80CF 32975 | 胏 |
80D0 32976 | 胐 |
80D1 32977 | 胑 |
80D2 32978 | 胒 |
80D3 32979 | 胓 |
80D4 32980 | 胔 |
80D5 32981 | 胕 |
80D6 32982 | 胖 |
80D7 32983 | 胗 |
80D8 32984 | 胘 |
80D9 32985 | 胙 |
80DA 32986 | 胚 |
80DB 32987 | 胛 |
80DC 32988 | 胜 |
80DD 32989 | 胝 |
80DE 32990 | 胞 |
80DF 32991 | 胟 |
80E0 32992 | 胠 |
80E1 32993 | 胡 |
80E2 32994 | 胢 |
80E3 32995 | 胣 |
80E4 32996 | 胤 |
80E5 32997 | 胥 |
80E6 32998 | 胦 |
80E7 32999 | 胧 |
80E8 33000 | 胨 |
80E9 33001 | 胩 |
80EA 33002 | 胪 |
80EB 33003 | 胫 |
80EC 33004 | 胬 |
80ED 33005 | 胭 |
80EE 33006 | 胮 |
80EF 33007 | 胯 |
80F0 33008 | 胰 |
80F1 33009 | 胱 |
80F2 33010 | 胲 |
80F3 33011 | 胳 |
80F4 33012 | 胴 |
80F5 33013 | 胵 |
80F6 33014 | 胶 |
80F7 33015 | 胷 |
80F8 33016 | 胸 |
80F9 33017 | 胹 |
80FA 33018 | 胺 |
80FB 33019 | 胻 |
80FC 33020 | 胼 |
80FD 33021 | 能 |
80FE 33022 | 胾 |
80FF 33023 | 胿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
Daily horoscope |