![]() ![]() |
Unicode tabel |
7B00 31488 | 笀 |
7B01 31489 | 笁 |
7B02 31490 | 笂 |
7B03 31491 | 笃 |
7B04 31492 | 笄 |
7B05 31493 | 笅 |
7B06 31494 | 笆 |
7B07 31495 | 笇 |
7B08 31496 | 笈 |
7B09 31497 | 笉 |
7B0A 31498 | 笊 |
7B0B 31499 | 笋 |
7B0C 31500 | 笌 |
7B0D 31501 | 笍 |
7B0E 31502 | 笎 |
7B0F 31503 | 笏 |
7B10 31504 | 笐 |
7B11 31505 | 笑 |
7B12 31506 | 笒 |
7B13 31507 | 笓 |
7B14 31508 | 笔 |
7B15 31509 | 笕 |
7B16 31510 | 笖 |
7B17 31511 | 笗 |
7B18 31512 | 笘 |
7B19 31513 | 笙 |
7B1A 31514 | 笚 |
7B1B 31515 | 笛 |
7B1C 31516 | 笜 |
7B1D 31517 | 笝 |
7B1E 31518 | 笞 |
7B1F 31519 | 笟 |
7B20 31520 | 笠 |
7B21 31521 | 笡 |
7B22 31522 | 笢 |
7B23 31523 | 笣 |
7B24 31524 | 笤 |
7B25 31525 | 笥 |
7B26 31526 | 符 |
7B27 31527 | 笧 |
7B28 31528 | 笨 |
7B29 31529 | 笩 |
7B2A 31530 | 笪 |
7B2B 31531 | 笫 |
7B2C 31532 | 第 |
7B2D 31533 | 笭 |
7B2E 31534 | 笮 |
7B2F 31535 | 笯 |
7B30 31536 | 笰 |
7B31 31537 | 笱 |
7B32 31538 | 笲 |
7B33 31539 | 笳 |
7B34 31540 | 笴 |
7B35 31541 | 笵 |
7B36 31542 | 笶 |
7B37 31543 | 笷 |
7B38 31544 | 笸 |
7B39 31545 | 笹 |
7B3A 31546 | 笺 |
7B3B 31547 | 笻 |
7B3C 31548 | 笼 |
7B3D 31549 | 笽 |
7B3E 31550 | 笾 |
7B3F 31551 | 笿 |
7B40 31552 | 筀 |
7B41 31553 | 筁 |
7B42 31554 | 筂 |
7B43 31555 | 筃 |
7B44 31556 | 筄 |
7B45 31557 | 筅 |
7B46 31558 | 筆 |
7B47 31559 | 筇 |
7B48 31560 | 筈 |
7B49 31561 | 等 |
7B4A 31562 | 筊 |
7B4B 31563 | 筋 |
7B4C 31564 | 筌 |
7B4D 31565 | 筍 |
7B4E 31566 | 筎 |
7B4F 31567 | 筏 |
7B50 31568 | 筐 |
7B51 31569 | 筑 |
7B52 31570 | 筒 |
7B53 31571 | 筓 |
7B54 31572 | 答 |
7B55 31573 | 筕 |
7B56 31574 | 策 |
7B57 31575 | 筗 |
7B58 31576 | 筘 |
7B59 31577 | 筙 |
7B5A 31578 | 筚 |
7B5B 31579 | 筛 |
7B5C 31580 | 筜 |
7B5D 31581 | 筝 |
7B5E 31582 | 筞 |
7B5F 31583 | 筟 |
7B60 31584 | 筠 |
7B61 31585 | 筡 |
7B62 31586 | 筢 |
7B63 31587 | 筣 |
7B64 31588 | 筤 |
7B65 31589 | 筥 |
7B66 31590 | 筦 |
7B67 31591 | 筧 |
7B68 31592 | 筨 |
7B69 31593 | 筩 |
7B6A 31594 | 筪 |
7B6B 31595 | 筫 |
7B6C 31596 | 筬 |
7B6D 31597 | 筭 |
7B6E 31598 | 筮 |
7B6F 31599 | 筯 |
7B70 31600 | 筰 |
7B71 31601 | 筱 |
7B72 31602 | 筲 |
7B73 31603 | 筳 |
7B74 31604 | 筴 |
7B75 31605 | 筵 |
7B76 31606 | 筶 |
7B77 31607 | 筷 |
7B78 31608 | 筸 |
7B79 31609 | 筹 |
7B7A 31610 | 筺 |
7B7B 31611 | 筻 |
7B7C 31612 | 筼 |
7B7D 31613 | 筽 |
7B7E 31614 | 签 |
7B7F 31615 | 筿 |
7B80 31616 | 简 |
7B81 31617 | 箁 |
7B82 31618 | 箂 |
7B83 31619 | 箃 |
7B84 31620 | 箄 |
7B85 31621 | 箅 |
7B86 31622 | 箆 |
7B87 31623 | 箇 |
7B88 31624 | 箈 |
7B89 31625 | 箉 |
7B8A 31626 | 箊 |
7B8B 31627 | 箋 |
7B8C 31628 | 箌 |
7B8D 31629 | 箍 |
7B8E 31630 | 箎 |
7B8F 31631 | 箏 |
7B90 31632 | 箐 |
7B91 31633 | 箑 |
7B92 31634 | 箒 |
7B93 31635 | 箓 |
7B94 31636 | 箔 |
7B95 31637 | 箕 |
7B96 31638 | 箖 |
7B97 31639 | 算 |
7B98 31640 | 箘 |
7B99 31641 | 箙 |
7B9A 31642 | 箚 |
7B9B 31643 | 箛 |
7B9C 31644 | 箜 |
7B9D 31645 | 箝 |
7B9E 31646 | 箞 |
7B9F 31647 | 箟 |
7BA0 31648 | 箠 |
7BA1 31649 | 管 |
7BA2 31650 | 箢 |
7BA3 31651 | 箣 |
7BA4 31652 | 箤 |
7BA5 31653 | 箥 |
7BA6 31654 | 箦 |
7BA7 31655 | 箧 |
7BA8 31656 | 箨 |
7BA9 31657 | 箩 |
7BAA 31658 | 箪 |
7BAB 31659 | 箫 |
7BAC 31660 | 箬 |
7BAD 31661 | 箭 |
7BAE 31662 | 箮 |
7BAF 31663 | 箯 |
7BB0 31664 | 箰 |
7BB1 31665 | 箱 |
7BB2 31666 | 箲 |
7BB3 31667 | 箳 |
7BB4 31668 | 箴 |
7BB5 31669 | 箵 |
7BB6 31670 | 箶 |
7BB7 31671 | 箷 |
7BB8 31672 | 箸 |
7BB9 31673 | 箹 |
7BBA 31674 | 箺 |
7BBB 31675 | 箻 |
7BBC 31676 | 箼 |
7BBD 31677 | 箽 |
7BBE 31678 | 箾 |
7BBF 31679 | 箿 |
7BC0 31680 | 節 |
7BC1 31681 | 篁 |
7BC2 31682 | 篂 |
7BC3 31683 | 篃 |
7BC4 31684 | 範 |
7BC5 31685 | 篅 |
7BC6 31686 | 篆 |
7BC7 31687 | 篇 |
7BC8 31688 | 篈 |
7BC9 31689 | 築 |
7BCA 31690 | 篊 |
7BCB 31691 | 篋 |
7BCC 31692 | 篌 |
7BCD 31693 | 篍 |
7BCE 31694 | 篎 |
7BCF 31695 | 篏 |
7BD0 31696 | 篐 |
7BD1 31697 | 篑 |
7BD2 31698 | 篒 |
7BD3 31699 | 篓 |
7BD4 31700 | 篔 |
7BD5 31701 | 篕 |
7BD6 31702 | 篖 |
7BD7 31703 | 篗 |
7BD8 31704 | 篘 |
7BD9 31705 | 篙 |
7BDA 31706 | 篚 |
7BDB 31707 | 篛 |
7BDC 31708 | 篜 |
7BDD 31709 | 篝 |
7BDE 31710 | 篞 |
7BDF 31711 | 篟 |
7BE0 31712 | 篠 |
7BE1 31713 | 篡 |
7BE2 31714 | 篢 |
7BE3 31715 | 篣 |
7BE4 31716 | 篤 |
7BE5 31717 | 篥 |
7BE6 31718 | 篦 |
7BE7 31719 | 篧 |
7BE8 31720 | 篨 |
7BE9 31721 | 篩 |
7BEA 31722 | 篪 |
7BEB 31723 | 篫 |
7BEC 31724 | 篬 |
7BED 31725 | 篭 |
7BEE 31726 | 篮 |
7BEF 31727 | 篯 |
7BF0 31728 | 篰 |
7BF1 31729 | 篱 |
7BF2 31730 | 篲 |
7BF3 31731 | 篳 |
7BF4 31732 | 篴 |
7BF5 31733 | 篵 |
7BF6 31734 | 篶 |
7BF7 31735 | 篷 |
7BF8 31736 | 篸 |
7BF9 31737 | 篹 |
7BFA 31738 | 篺 |
7BFB 31739 | 篻 |
7BFC 31740 | 篼 |
7BFD 31741 | 篽 |
7BFE 31742 | 篾 |
7BFF 31743 | 篿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
![]() Daily horoscope ![]() ![]() |