Unicode tabel |
7200 29184 | 爀 |
7201 29185 | 爁 |
7202 29186 | 爂 |
7203 29187 | 爃 |
7204 29188 | 爄 |
7205 29189 | 爅 |
7206 29190 | 爆 |
7207 29191 | 爇 |
7208 29192 | 爈 |
7209 29193 | 爉 |
720A 29194 | 爊 |
720B 29195 | 爋 |
720C 29196 | 爌 |
720D 29197 | 爍 |
720E 29198 | 爎 |
720F 29199 | 爏 |
7210 29200 | 爐 |
7211 29201 | 爑 |
7212 29202 | 爒 |
7213 29203 | 爓 |
7214 29204 | 爔 |
7215 29205 | 爕 |
7216 29206 | 爖 |
7217 29207 | 爗 |
7218 29208 | 爘 |
7219 29209 | 爙 |
721A 29210 | 爚 |
721B 29211 | 爛 |
721C 29212 | 爜 |
721D 29213 | 爝 |
721E 29214 | 爞 |
721F 29215 | 爟 |
7220 29216 | 爠 |
7221 29217 | 爡 |
7222 29218 | 爢 |
7223 29219 | 爣 |
7224 29220 | 爤 |
7225 29221 | 爥 |
7226 29222 | 爦 |
7227 29223 | 爧 |
7228 29224 | 爨 |
7229 29225 | 爩 |
722A 29226 | 爪 |
722B 29227 | 爫 |
722C 29228 | 爬 |
722D 29229 | 爭 |
722E 29230 | 爮 |
722F 29231 | 爯 |
7230 29232 | 爰 |
7231 29233 | 爱 |
7232 29234 | 爲 |
7233 29235 | 爳 |
7234 29236 | 爴 |
7235 29237 | 爵 |
7236 29238 | 父 |
7237 29239 | 爷 |
7238 29240 | 爸 |
7239 29241 | 爹 |
723A 29242 | 爺 |
723B 29243 | 爻 |
723C 29244 | 爼 |
723D 29245 | 爽 |
723E 29246 | 爾 |
723F 29247 | 爿 |
7240 29248 | 牀 |
7241 29249 | 牁 |
7242 29250 | 牂 |
7243 29251 | 牃 |
7244 29252 | 牄 |
7245 29253 | 牅 |
7246 29254 | 牆 |
7247 29255 | 片 |
7248 29256 | 版 |
7249 29257 | 牉 |
724A 29258 | 牊 |
724B 29259 | 牋 |
724C 29260 | 牌 |
724D 29261 | 牍 |
724E 29262 | 牎 |
724F 29263 | 牏 |
7250 29264 | 牐 |
7251 29265 | 牑 |
7252 29266 | 牒 |
7253 29267 | 牓 |
7254 29268 | 牔 |
7255 29269 | 牕 |
7256 29270 | 牖 |
7257 29271 | 牗 |
7258 29272 | 牘 |
7259 29273 | 牙 |
725A 29274 | 牚 |
725B 29275 | 牛 |
725C 29276 | 牜 |
725D 29277 | 牝 |
725E 29278 | 牞 |
725F 29279 | 牟 |
7260 29280 | 牠 |
7261 29281 | 牡 |
7262 29282 | 牢 |
7263 29283 | 牣 |
7264 29284 | 牤 |
7265 29285 | 牥 |
7266 29286 | 牦 |
7267 29287 | 牧 |
7268 29288 | 牨 |
7269 29289 | 物 |
726A 29290 | 牪 |
726B 29291 | 牫 |
726C 29292 | 牬 |
726D 29293 | 牭 |
726E 29294 | 牮 |
726F 29295 | 牯 |
7270 29296 | 牰 |
7271 29297 | 牱 |
7272 29298 | 牲 |
7273 29299 | 牳 |
7274 29300 | 牴 |
7275 29301 | 牵 |
7276 29302 | 牶 |
7277 29303 | 牷 |
7278 29304 | 牸 |
7279 29305 | 特 |
727A 29306 | 牺 |
727B 29307 | 牻 |
727C 29308 | 牼 |
727D 29309 | 牽 |
727E 29310 | 牾 |
727F 29311 | 牿 |
7280 29312 | 犀 |
7281 29313 | 犁 |
7282 29314 | 犂 |
7283 29315 | 犃 |
7284 29316 | 犄 |
7285 29317 | 犅 |
7286 29318 | 犆 |
7287 29319 | 犇 |
7288 29320 | 犈 |
7289 29321 | 犉 |
728A 29322 | 犊 |
728B 29323 | 犋 |
728C 29324 | 犌 |
728D 29325 | 犍 |
728E 29326 | 犎 |
728F 29327 | 犏 |
7290 29328 | 犐 |
7291 29329 | 犑 |
7292 29330 | 犒 |
7293 29331 | 犓 |
7294 29332 | 犔 |
7295 29333 | 犕 |
7296 29334 | 犖 |
7297 29335 | 犗 |
7298 29336 | 犘 |
7299 29337 | 犙 |
729A 29338 | 犚 |
729B 29339 | 犛 |
729C 29340 | 犜 |
729D 29341 | 犝 |
729E 29342 | 犞 |
729F 29343 | 犟 |
72A0 29344 | 犠 |
72A1 29345 | 犡 |
72A2 29346 | 犢 |
72A3 29347 | 犣 |
72A4 29348 | 犤 |
72A5 29349 | 犥 |
72A6 29350 | 犦 |
72A7 29351 | 犧 |
72A8 29352 | 犨 |
72A9 29353 | 犩 |
72AA 29354 | 犪 |
72AB 29355 | 犫 |
72AC 29356 | 犬 |
72AD 29357 | 犭 |
72AE 29358 | 犮 |
72AF 29359 | 犯 |
72B0 29360 | 犰 |
72B1 29361 | 犱 |
72B2 29362 | 犲 |
72B3 29363 | 犳 |
72B4 29364 | 犴 |
72B5 29365 | 犵 |
72B6 29366 | 状 |
72B7 29367 | 犷 |
72B8 29368 | 犸 |
72B9 29369 | 犹 |
72BA 29370 | 犺 |
72BB 29371 | 犻 |
72BC 29372 | 犼 |
72BD 29373 | 犽 |
72BE 29374 | 犾 |
72BF 29375 | 犿 |
72C0 29376 | 狀 |
72C1 29377 | 狁 |
72C2 29378 | 狂 |
72C3 29379 | 狃 |
72C4 29380 | 狄 |
72C5 29381 | 狅 |
72C6 29382 | 狆 |
72C7 29383 | 狇 |
72C8 29384 | 狈 |
72C9 29385 | 狉 |
72CA 29386 | 狊 |
72CB 29387 | 狋 |
72CC 29388 | 狌 |
72CD 29389 | 狍 |
72CE 29390 | 狎 |
72CF 29391 | 狏 |
72D0 29392 | 狐 |
72D1 29393 | 狑 |
72D2 29394 | 狒 |
72D3 29395 | 狓 |
72D4 29396 | 狔 |
72D5 29397 | 狕 |
72D6 29398 | 狖 |
72D7 29399 | 狗 |
72D8 29400 | 狘 |
72D9 29401 | 狙 |
72DA 29402 | 狚 |
72DB 29403 | 狛 |
72DC 29404 | 狜 |
72DD 29405 | 狝 |
72DE 29406 | 狞 |
72DF 29407 | 狟 |
72E0 29408 | 狠 |
72E1 29409 | 狡 |
72E2 29410 | 狢 |
72E3 29411 | 狣 |
72E4 29412 | 狤 |
72E5 29413 | 狥 |
72E6 29414 | 狦 |
72E7 29415 | 狧 |
72E8 29416 | 狨 |
72E9 29417 | 狩 |
72EA 29418 | 狪 |
72EB 29419 | 狫 |
72EC 29420 | 独 |
72ED 29421 | 狭 |
72EE 29422 | 狮 |
72EF 29423 | 狯 |
72F0 29424 | 狰 |
72F1 29425 | 狱 |
72F2 29426 | 狲 |
72F3 29427 | 狳 |
72F4 29428 | 狴 |
72F5 29429 | 狵 |
72F6 29430 | 狶 |
72F7 29431 | 狷 |
72F8 29432 | 狸 |
72F9 29433 | 狹 |
72FA 29434 | 狺 |
72FB 29435 | 狻 |
72FC 29436 | 狼 |
72FD 29437 | 狽 |
72FE 29438 | 狾 |
72FF 29439 | 狿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
Daily horoscope |