![]() ![]() |
Unicode tabel |
5B00 23296 | 嬀 |
5B01 23297 | 嬁 |
5B02 23298 | 嬂 |
5B03 23299 | 嬃 |
5B04 23300 | 嬄 |
5B05 23301 | 嬅 |
5B06 23302 | 嬆 |
5B07 23303 | 嬇 |
5B08 23304 | 嬈 |
5B09 23305 | 嬉 |
5B0A 23306 | 嬊 |
5B0B 23307 | 嬋 |
5B0C 23308 | 嬌 |
5B0D 23309 | 嬍 |
5B0E 23310 | 嬎 |
5B0F 23311 | 嬏 |
5B10 23312 | 嬐 |
5B11 23313 | 嬑 |
5B12 23314 | 嬒 |
5B13 23315 | 嬓 |
5B14 23316 | 嬔 |
5B15 23317 | 嬕 |
5B16 23318 | 嬖 |
5B17 23319 | 嬗 |
5B18 23320 | 嬘 |
5B19 23321 | 嬙 |
5B1A 23322 | 嬚 |
5B1B 23323 | 嬛 |
5B1C 23324 | 嬜 |
5B1D 23325 | 嬝 |
5B1E 23326 | 嬞 |
5B1F 23327 | 嬟 |
5B20 23328 | 嬠 |
5B21 23329 | 嬡 |
5B22 23330 | 嬢 |
5B23 23331 | 嬣 |
5B24 23332 | 嬤 |
5B25 23333 | 嬥 |
5B26 23334 | 嬦 |
5B27 23335 | 嬧 |
5B28 23336 | 嬨 |
5B29 23337 | 嬩 |
5B2A 23338 | 嬪 |
5B2B 23339 | 嬫 |
5B2C 23340 | 嬬 |
5B2D 23341 | 嬭 |
5B2E 23342 | 嬮 |
5B2F 23343 | 嬯 |
5B30 23344 | 嬰 |
5B31 23345 | 嬱 |
5B32 23346 | 嬲 |
5B33 23347 | 嬳 |
5B34 23348 | 嬴 |
5B35 23349 | 嬵 |
5B36 23350 | 嬶 |
5B37 23351 | 嬷 |
5B38 23352 | 嬸 |
5B39 23353 | 嬹 |
5B3A 23354 | 嬺 |
5B3B 23355 | 嬻 |
5B3C 23356 | 嬼 |
5B3D 23357 | 嬽 |
5B3E 23358 | 嬾 |
5B3F 23359 | 嬿 |
5B40 23360 | 孀 |
5B41 23361 | 孁 |
5B42 23362 | 孂 |
5B43 23363 | 孃 |
5B44 23364 | 孄 |
5B45 23365 | 孅 |
5B46 23366 | 孆 |
5B47 23367 | 孇 |
5B48 23368 | 孈 |
5B49 23369 | 孉 |
5B4A 23370 | 孊 |
5B4B 23371 | 孋 |
5B4C 23372 | 孌 |
5B4D 23373 | 孍 |
5B4E 23374 | 孎 |
5B4F 23375 | 孏 |
5B50 23376 | 子 |
5B51 23377 | 孑 |
5B52 23378 | 孒 |
5B53 23379 | 孓 |
5B54 23380 | 孔 |
5B55 23381 | 孕 |
5B56 23382 | 孖 |
5B57 23383 | 字 |
5B58 23384 | 存 |
5B59 23385 | 孙 |
5B5A 23386 | 孚 |
5B5B 23387 | 孛 |
5B5C 23388 | 孜 |
5B5D 23389 | 孝 |
5B5E 23390 | 孞 |
5B5F 23391 | 孟 |
5B60 23392 | 孠 |
5B61 23393 | 孡 |
5B62 23394 | 孢 |
5B63 23395 | 季 |
5B64 23396 | 孤 |
5B65 23397 | 孥 |
5B66 23398 | 学 |
5B67 23399 | 孧 |
5B68 23400 | 孨 |
5B69 23401 | 孩 |
5B6A 23402 | 孪 |
5B6B 23403 | 孫 |
5B6C 23404 | 孬 |
5B6D 23405 | 孭 |
5B6E 23406 | 孮 |
5B6F 23407 | 孯 |
5B70 23408 | 孰 |
5B71 23409 | 孱 |
5B72 23410 | 孲 |
5B73 23411 | 孳 |
5B74 23412 | 孴 |
5B75 23413 | 孵 |
5B76 23414 | 孶 |
5B77 23415 | 孷 |
5B78 23416 | 學 |
5B79 23417 | 孹 |
5B7A 23418 | 孺 |
5B7B 23419 | 孻 |
5B7C 23420 | 孼 |
5B7D 23421 | 孽 |
5B7E 23422 | 孾 |
5B7F 23423 | 孿 |
5B80 23424 | 宀 |
5B81 23425 | 宁 |
5B82 23426 | 宂 |
5B83 23427 | 它 |
5B84 23428 | 宄 |
5B85 23429 | 宅 |
5B86 23430 | 宆 |
5B87 23431 | 宇 |
5B88 23432 | 守 |
5B89 23433 | 安 |
5B8A 23434 | 宊 |
5B8B 23435 | 宋 |
5B8C 23436 | 完 |
5B8D 23437 | 宍 |
5B8E 23438 | 宎 |
5B8F 23439 | 宏 |
5B90 23440 | 宐 |
5B91 23441 | 宑 |
5B92 23442 | 宒 |
5B93 23443 | 宓 |
5B94 23444 | 宔 |
5B95 23445 | 宕 |
5B96 23446 | 宖 |
5B97 23447 | 宗 |
5B98 23448 | 官 |
5B99 23449 | 宙 |
5B9A 23450 | 定 |
5B9B 23451 | 宛 |
5B9C 23452 | 宜 |
5B9D 23453 | 宝 |
5B9E 23454 | 实 |
5B9F 23455 | 実 |
5BA0 23456 | 宠 |
5BA1 23457 | 审 |
5BA2 23458 | 客 |
5BA3 23459 | 宣 |
5BA4 23460 | 室 |
5BA5 23461 | 宥 |
5BA6 23462 | 宦 |
5BA7 23463 | 宧 |
5BA8 23464 | 宨 |
5BA9 23465 | 宩 |
5BAA 23466 | 宪 |
5BAB 23467 | 宫 |
5BAC 23468 | 宬 |
5BAD 23469 | 宭 |
5BAE 23470 | 宮 |
5BAF 23471 | 宯 |
5BB0 23472 | 宰 |
5BB1 23473 | 宱 |
5BB2 23474 | 宲 |
5BB3 23475 | 害 |
5BB4 23476 | 宴 |
5BB5 23477 | 宵 |
5BB6 23478 | 家 |
5BB7 23479 | 宷 |
5BB8 23480 | 宸 |
5BB9 23481 | 容 |
5BBA 23482 | 宺 |
5BBB 23483 | 宻 |
5BBC 23484 | 宼 |
5BBD 23485 | 宽 |
5BBE 23486 | 宾 |
5BBF 23487 | 宿 |
5BC0 23488 | 寀 |
5BC1 23489 | 寁 |
5BC2 23490 | 寂 |
5BC3 23491 | 寃 |
5BC4 23492 | 寄 |
5BC5 23493 | 寅 |
5BC6 23494 | 密 |
5BC7 23495 | 寇 |
5BC8 23496 | 寈 |
5BC9 23497 | 寉 |
5BCA 23498 | 寊 |
5BCB 23499 | 寋 |
5BCC 23500 | 富 |
5BCD 23501 | 寍 |
5BCE 23502 | 寎 |
5BCF 23503 | 寏 |
5BD0 23504 | 寐 |
5BD1 23505 | 寑 |
5BD2 23506 | 寒 |
5BD3 23507 | 寓 |
5BD4 23508 | 寔 |
5BD5 23509 | 寕 |
5BD6 23510 | 寖 |
5BD7 23511 | 寗 |
5BD8 23512 | 寘 |
5BD9 23513 | 寙 |
5BDA 23514 | 寚 |
5BDB 23515 | 寛 |
5BDC 23516 | 寜 |
5BDD 23517 | 寝 |
5BDE 23518 | 寞 |
5BDF 23519 | 察 |
5BE0 23520 | 寠 |
5BE1 23521 | 寡 |
5BE2 23522 | 寢 |
5BE3 23523 | 寣 |
5BE4 23524 | 寤 |
5BE5 23525 | 寥 |
5BE6 23526 | 實 |
5BE7 23527 | 寧 |
5BE8 23528 | 寨 |
5BE9 23529 | 審 |
5BEA 23530 | 寪 |
5BEB 23531 | 寫 |
5BEC 23532 | 寬 |
5BED 23533 | 寭 |
5BEE 23534 | 寮 |
5BEF 23535 | 寯 |
5BF0 23536 | 寰 |
5BF1 23537 | 寱 |
5BF2 23538 | 寲 |
5BF3 23539 | 寳 |
5BF4 23540 | 寴 |
5BF5 23541 | 寵 |
5BF6 23542 | 寶 |
5BF7 23543 | 寷 |
5BF8 23544 | 寸 |
5BF9 23545 | 对 |
5BFA 23546 | 寺 |
5BFB 23547 | 寻 |
5BFC 23548 | 导 |
5BFD 23549 | 寽 |
5BFE 23550 | 対 |
5BFF 23551 | 寿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
![]() Daily horoscope ![]() ![]() |