![]() ![]() |
Unicode tabel |
3300 13056 | ㌀ |
3301 13057 | ㌁ |
3302 13058 | ㌂ |
3303 13059 | ㌃ |
3304 13060 | ㌄ |
3305 13061 | ㌅ |
3306 13062 | ㌆ |
3307 13063 | ㌇ |
3308 13064 | ㌈ |
3309 13065 | ㌉ |
330A 13066 | ㌊ |
330B 13067 | ㌋ |
330C 13068 | ㌌ |
330D 13069 | ㌍ |
330E 13070 | ㌎ |
330F 13071 | ㌏ |
3310 13072 | ㌐ |
3311 13073 | ㌑ |
3312 13074 | ㌒ |
3313 13075 | ㌓ |
3314 13076 | ㌔ |
3315 13077 | ㌕ |
3316 13078 | ㌖ |
3317 13079 | ㌗ |
3318 13080 | ㌘ |
3319 13081 | ㌙ |
331A 13082 | ㌚ |
331B 13083 | ㌛ |
331C 13084 | ㌜ |
331D 13085 | ㌝ |
331E 13086 | ㌞ |
331F 13087 | ㌟ |
3320 13088 | ㌠ |
3321 13089 | ㌡ |
3322 13090 | ㌢ |
3323 13091 | ㌣ |
3324 13092 | ㌤ |
3325 13093 | ㌥ |
3326 13094 | ㌦ |
3327 13095 | ㌧ |
3328 13096 | ㌨ |
3329 13097 | ㌩ |
332A 13098 | ㌪ |
332B 13099 | ㌫ |
332C 13100 | ㌬ |
332D 13101 | ㌭ |
332E 13102 | ㌮ |
332F 13103 | ㌯ |
3330 13104 | ㌰ |
3331 13105 | ㌱ |
3332 13106 | ㌲ |
3333 13107 | ㌳ |
3334 13108 | ㌴ |
3335 13109 | ㌵ |
3336 13110 | ㌶ |
3337 13111 | ㌷ |
3338 13112 | ㌸ |
3339 13113 | ㌹ |
333A 13114 | ㌺ |
333B 13115 | ㌻ |
333C 13116 | ㌼ |
333D 13117 | ㌽ |
333E 13118 | ㌾ |
333F 13119 | ㌿ |
3340 13120 | ㍀ |
3341 13121 | ㍁ |
3342 13122 | ㍂ |
3343 13123 | ㍃ |
3344 13124 | ㍄ |
3345 13125 | ㍅ |
3346 13126 | ㍆ |
3347 13127 | ㍇ |
3348 13128 | ㍈ |
3349 13129 | ㍉ |
334A 13130 | ㍊ |
334B 13131 | ㍋ |
334C 13132 | ㍌ |
334D 13133 | ㍍ |
334E 13134 | ㍎ |
334F 13135 | ㍏ |
3350 13136 | ㍐ |
3351 13137 | ㍑ |
3352 13138 | ㍒ |
3353 13139 | ㍓ |
3354 13140 | ㍔ |
3355 13141 | ㍕ |
3356 13142 | ㍖ |
3357 13143 | ㍗ |
3358 13144 | ㍘ |
3359 13145 | ㍙ |
335A 13146 | ㍚ |
335B 13147 | ㍛ |
335C 13148 | ㍜ |
335D 13149 | ㍝ |
335E 13150 | ㍞ |
335F 13151 | ㍟ |
3360 13152 | ㍠ |
3361 13153 | ㍡ |
3362 13154 | ㍢ |
3363 13155 | ㍣ |
3364 13156 | ㍤ |
3365 13157 | ㍥ |
3366 13158 | ㍦ |
3367 13159 | ㍧ |
3368 13160 | ㍨ |
3369 13161 | ㍩ |
336A 13162 | ㍪ |
336B 13163 | ㍫ |
336C 13164 | ㍬ |
336D 13165 | ㍭ |
336E 13166 | ㍮ |
336F 13167 | ㍯ |
3370 13168 | ㍰ |
3371 13169 | ㍱ |
3372 13170 | ㍲ |
3373 13171 | ㍳ |
3374 13172 | ㍴ |
3375 13173 | ㍵ |
3376 13174 | ㍶ |
3377 13175 | ㍷ |
3378 13176 | ㍸ |
3379 13177 | ㍹ |
337A 13178 | ㍺ |
337B 13179 | ㍻ |
337C 13180 | ㍼ |
337D 13181 | ㍽ |
337E 13182 | ㍾ |
337F 13183 | ㍿ |
3380 13184 | ㎀ |
3381 13185 | ㎁ |
3382 13186 | ㎂ |
3383 13187 | ㎃ |
3384 13188 | ㎄ |
3385 13189 | ㎅ |
3386 13190 | ㎆ |
3387 13191 | ㎇ |
3388 13192 | ㎈ |
3389 13193 | ㎉ |
338A 13194 | ㎊ |
338B 13195 | ㎋ |
338C 13196 | ㎌ |
338D 13197 | ㎍ |
338E 13198 | ㎎ |
338F 13199 | ㎏ |
3390 13200 | ㎐ |
3391 13201 | ㎑ |
3392 13202 | ㎒ |
3393 13203 | ㎓ |
3394 13204 | ㎔ |
3395 13205 | ㎕ |
3396 13206 | ㎖ |
3397 13207 | ㎗ |
3398 13208 | ㎘ |
3399 13209 | ㎙ |
339A 13210 | ㎚ |
339B 13211 | ㎛ |
339C 13212 | ㎜ |
339D 13213 | ㎝ |
339E 13214 | ㎞ |
339F 13215 | ㎟ |
33A0 13216 | ㎠ |
33A1 13217 | ㎡ |
33A2 13218 | ㎢ |
33A3 13219 | ㎣ |
33A4 13220 | ㎤ |
33A5 13221 | ㎥ |
33A6 13222 | ㎦ |
33A7 13223 | ㎧ |
33A8 13224 | ㎨ |
33A9 13225 | ㎩ |
33AA 13226 | ㎪ |
33AB 13227 | ㎫ |
33AC 13228 | ㎬ |
33AD 13229 | ㎭ |
33AE 13230 | ㎮ |
33AF 13231 | ㎯ |
33B0 13232 | ㎰ |
33B1 13233 | ㎱ |
33B2 13234 | ㎲ |
33B3 13235 | ㎳ |
33B4 13236 | ㎴ |
33B5 13237 | ㎵ |
33B6 13238 | ㎶ |
33B7 13239 | ㎷ |
33B8 13240 | ㎸ |
33B9 13241 | ㎹ |
33BA 13242 | ㎺ |
33BB 13243 | ㎻ |
33BC 13244 | ㎼ |
33BD 13245 | ㎽ |
33BE 13246 | ㎾ |
33BF 13247 | ㎿ |
33C0 13248 | ㏀ |
33C1 13249 | ㏁ |
33C2 13250 | ㏂ |
33C3 13251 | ㏃ |
33C4 13252 | ㏄ |
33C5 13253 | ㏅ |
33C6 13254 | ㏆ |
33C7 13255 | ㏇ |
33C8 13256 | ㏈ |
33C9 13257 | ㏉ |
33CA 13258 | ㏊ |
33CB 13259 | ㏋ |
33CC 13260 | ㏌ |
33CD 13261 | ㏍ |
33CE 13262 | ㏎ |
33CF 13263 | ㏏ |
33D0 13264 | ㏐ |
33D1 13265 | ㏑ |
33D2 13266 | ㏒ |
33D3 13267 | ㏓ |
33D4 13268 | ㏔ |
33D5 13269 | ㏕ |
33D6 13270 | ㏖ |
33D7 13271 | ㏗ |
33D8 13272 | ㏘ |
33D9 13273 | ㏙ |
33DA 13274 | ㏚ |
33DB 13275 | ㏛ |
33DC 13276 | ㏜ |
33DD 13277 | ㏝ |
33DE 13278 | ㏞ |
33DF 13279 | ㏟ |
33E0 13280 | ㏠ |
33E1 13281 | ㏡ |
33E2 13282 | ㏢ |
33E3 13283 | ㏣ |
33E4 13284 | ㏤ |
33E5 13285 | ㏥ |
33E6 13286 | ㏦ |
33E7 13287 | ㏧ |
33E8 13288 | ㏨ |
33E9 13289 | ㏩ |
33EA 13290 | ㏪ |
33EB 13291 | ㏫ |
33EC 13292 | ㏬ |
33ED 13293 | ㏭ |
33EE 13294 | ㏮ |
33EF 13295 | ㏯ |
33F0 13296 | ㏰ |
33F1 13297 | ㏱ |
33F2 13298 | ㏲ |
33F3 13299 | ㏳ |
33F4 13300 | ㏴ |
33F5 13301 | ㏵ |
33F6 13302 | ㏶ |
33F7 13303 | ㏷ |
33F8 13304 | ㏸ |
33F9 13305 | ㏹ |
33FA 13306 | ㏺ |
33FB 13307 | ㏻ |
33FC 13308 | ㏼ |
33FD 13309 | ㏽ |
33FE 13310 | ㏾ |
33FF 13311 | ㏿ |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
![]() Daily horoscope ![]() ![]() |