![]() ![]() |
Unicode tabel |
3000 12288 | 3001 12289 | 、 |
3002 12290 | 。 |
3003 12291 | 〃 |
3004 12292 | 〄 |
3005 12293 | 々 |
3006 12294 | 〆 |
3007 12295 | 〇 |
|
3008 12296 | 〈 |
3009 12297 | 〉 |
300A 12298 | 《 |
300B 12299 | 》 |
300C 12300 | 「 |
300D 12301 | 」 |
300E 12302 | 『 |
300F 12303 | 』 |
3010 12304 | 【 |
3011 12305 | 】 |
3012 12306 | 〒 |
3013 12307 | 〓 |
3014 12308 | 〔 |
3015 12309 | 〕 |
3016 12310 | 〖 |
3017 12311 | 〗 |
3018 12312 | 〘 |
3019 12313 | 〙 |
301A 12314 | 〚 |
301B 12315 | 〛 |
301C 12316 | 〜 |
301D 12317 | 〝 |
301E 12318 | 〞 |
301F 12319 | 〟 |
3020 12320 | 〠 |
3021 12321 | 〡 |
3022 12322 | 〢 |
3023 12323 | 〣 |
3024 12324 | 〤 |
3025 12325 | 〥 |
3026 12326 | 〦 |
3027 12327 | 〧 |
3028 12328 | 〨 |
3029 12329 | 〩 |
302A 12330 | 〪 |
302B 12331 | 〫 |
302C 12332 | 〬 |
302D 12333 | 〭 |
302E 12334 | 〮 |
302F 12335 | 〯 |
3030 12336 | 〰 |
3031 12337 | 〱 |
3032 12338 | 〲 |
3033 12339 | 〳 |
3034 12340 | 〴 |
3035 12341 | 〵 |
3036 12342 | 〶 |
3037 12343 | 〷 |
3038 12344 | 〸 |
3039 12345 | 〹 |
303A 12346 | 〺 |
303B 12347 | 〻 |
303C 12348 | 〼 |
303D 12349 | 〽 |
303E 12350 | 〾 |
303F 12351 | 〿 |
3040 12352 | |
3041 12353 | ぁ |
3042 12354 | あ |
3043 12355 | ぃ |
3044 12356 | い |
3045 12357 | ぅ |
3046 12358 | う |
3047 12359 | ぇ |
3048 12360 | え |
3049 12361 | ぉ |
304A 12362 | お |
304B 12363 | か |
304C 12364 | が |
304D 12365 | き |
304E 12366 | ぎ |
304F 12367 | く |
3050 12368 | ぐ |
3051 12369 | け |
3052 12370 | げ |
3053 12371 | こ |
3054 12372 | ご |
3055 12373 | さ |
3056 12374 | ざ |
3057 12375 | し |
3058 12376 | じ |
3059 12377 | す |
305A 12378 | ず |
305B 12379 | せ |
305C 12380 | ぜ |
305D 12381 | そ |
305E 12382 | ぞ |
305F 12383 | た |
3060 12384 | だ |
3061 12385 | ち |
3062 12386 | ぢ |
3063 12387 | っ |
3064 12388 | つ |
3065 12389 | づ |
3066 12390 | て |
3067 12391 | で |
3068 12392 | と |
3069 12393 | ど |
306A 12394 | な |
306B 12395 | に |
306C 12396 | ぬ |
306D 12397 | ね |
306E 12398 | の |
306F 12399 | は |
3070 12400 | ば |
3071 12401 | ぱ |
3072 12402 | ひ |
3073 12403 | び |
3074 12404 | ぴ |
3075 12405 | ふ |
3076 12406 | ぶ |
3077 12407 | ぷ |
3078 12408 | へ |
3079 12409 | べ |
307A 12410 | ぺ |
307B 12411 | ほ |
307C 12412 | ぼ |
307D 12413 | ぽ |
307E 12414 | ま |
307F 12415 | み |
3080 12416 | む |
3081 12417 | め |
3082 12418 | も |
3083 12419 | ゃ |
3084 12420 | や |
3085 12421 | ゅ |
3086 12422 | ゆ |
3087 12423 | ょ |
3088 12424 | よ |
3089 12425 | ら |
308A 12426 | り |
308B 12427 | る |
308C 12428 | れ |
308D 12429 | ろ |
308E 12430 | ゎ |
308F 12431 | わ |
3090 12432 | ゐ |
3091 12433 | ゑ |
3092 12434 | を |
3093 12435 | ん |
3094 12436 | ゔ |
3095 12437 | ゕ |
3096 12438 | ゖ |
3097 12439 | |
3098 12440 | |
3099 12441 | ゙ |
309A 12442 | ゚ |
309B 12443 | ゛ |
309C 12444 | ゜ |
309D 12445 | ゝ |
309E 12446 | ゞ |
309F 12447 | ゟ |
30A0 12448 | ゠ |
30A1 12449 | ァ |
30A2 12450 | ア |
30A3 12451 | ィ |
30A4 12452 | イ |
30A5 12453 | ゥ |
30A6 12454 | ウ |
30A7 12455 | ェ |
30A8 12456 | エ |
30A9 12457 | ォ |
30AA 12458 | オ |
30AB 12459 | カ |
30AC 12460 | ガ |
30AD 12461 | キ |
30AE 12462 | ギ |
30AF 12463 | ク |
30B0 12464 | グ |
30B1 12465 | ケ |
30B2 12466 | ゲ |
30B3 12467 | コ |
30B4 12468 | ゴ |
30B5 12469 | サ |
30B6 12470 | ザ |
30B7 12471 | シ |
30B8 12472 | ジ |
30B9 12473 | ス |
30BA 12474 | ズ |
30BB 12475 | セ |
30BC 12476 | ゼ |
30BD 12477 | ソ |
30BE 12478 | ゾ |
30BF 12479 | タ |
30C0 12480 | ダ |
30C1 12481 | チ |
30C2 12482 | ヂ |
30C3 12483 | ッ |
30C4 12484 | ツ |
30C5 12485 | ヅ |
30C6 12486 | テ |
30C7 12487 | デ |
30C8 12488 | ト |
30C9 12489 | ド |
30CA 12490 | ナ |
30CB 12491 | ニ |
30CC 12492 | ヌ |
30CD 12493 | ネ |
30CE 12494 | ノ |
30CF 12495 | ハ |
30D0 12496 | バ |
30D1 12497 | パ |
30D2 12498 | ヒ |
30D3 12499 | ビ |
30D4 12500 | ピ |
30D5 12501 | フ |
30D6 12502 | ブ |
30D7 12503 | プ |
30D8 12504 | ヘ |
30D9 12505 | ベ |
30DA 12506 | ペ |
30DB 12507 | ホ |
30DC 12508 | ボ |
30DD 12509 | ポ |
30DE 12510 | マ |
30DF 12511 | ミ |
30E0 12512 | ム |
30E1 12513 | メ |
30E2 12514 | モ |
30E3 12515 | ャ |
30E4 12516 | ヤ |
30E5 12517 | ュ |
30E6 12518 | ユ |
30E7 12519 | ョ |
30E8 12520 | ヨ |
30E9 12521 | ラ |
30EA 12522 | リ |
30EB 12523 | ル |
30EC 12524 | レ |
30ED 12525 | ロ |
30EE 12526 | ヮ |
30EF 12527 | ワ |
30F0 12528 | ヰ |
30F1 12529 | ヱ |
30F2 12530 | ヲ |
30F3 12531 | ン |
30F4 12532 | ヴ |
30F5 12533 | ヵ |
30F6 12534 | ヶ |
30F7 12535 | ヷ |
30F8 12536 | ヸ |
30F9 12537 | ヹ |
30FA 12538 | ヺ |
30FB 12539 | ・ |
30FC 12540 | ー |
30FD 12541 | ヽ |
30FE 12542 | ヾ |
30FF 12543 | ヿ |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
![]() Daily horoscope ![]() ![]() |