![]() ![]() |
Unicode tabel |
2F00 12032 | ⼀ |
2F01 12033 | ⼁ |
2F02 12034 | ⼂ |
2F03 12035 | ⼃ |
2F04 12036 | ⼄ |
2F05 12037 | ⼅ |
2F06 12038 | ⼆ |
2F07 12039 | ⼇ |
2F08 12040 | ⼈ |
2F09 12041 | ⼉ |
2F0A 12042 | ⼊ |
2F0B 12043 | ⼋ |
2F0C 12044 | ⼌ |
2F0D 12045 | ⼍ |
2F0E 12046 | ⼎ |
2F0F 12047 | ⼏ |
2F10 12048 | ⼐ |
2F11 12049 | ⼑ |
2F12 12050 | ⼒ |
2F13 12051 | ⼓ |
2F14 12052 | ⼔ |
2F15 12053 | ⼕ |
2F16 12054 | ⼖ |
2F17 12055 | ⼗ |
2F18 12056 | ⼘ |
2F19 12057 | ⼙ |
2F1A 12058 | ⼚ |
2F1B 12059 | ⼛ |
2F1C 12060 | ⼜ |
2F1D 12061 | ⼝ |
2F1E 12062 | ⼞ |
2F1F 12063 | ⼟ |
2F20 12064 | ⼠ |
2F21 12065 | ⼡ |
2F22 12066 | ⼢ |
2F23 12067 | ⼣ |
2F24 12068 | ⼤ |
2F25 12069 | ⼥ |
2F26 12070 | ⼦ |
2F27 12071 | ⼧ |
2F28 12072 | ⼨ |
2F29 12073 | ⼩ |
2F2A 12074 | ⼪ |
2F2B 12075 | ⼫ |
2F2C 12076 | ⼬ |
2F2D 12077 | ⼭ |
2F2E 12078 | ⼮ |
2F2F 12079 | ⼯ |
2F30 12080 | ⼰ |
2F31 12081 | ⼱ |
2F32 12082 | ⼲ |
2F33 12083 | ⼳ |
2F34 12084 | ⼴ |
2F35 12085 | ⼵ |
2F36 12086 | ⼶ |
2F37 12087 | ⼷ |
2F38 12088 | ⼸ |
2F39 12089 | ⼹ |
2F3A 12090 | ⼺ |
2F3B 12091 | ⼻ |
2F3C 12092 | ⼼ |
2F3D 12093 | ⼽ |
2F3E 12094 | ⼾ |
2F3F 12095 | ⼿ |
2F40 12096 | ⽀ |
2F41 12097 | ⽁ |
2F42 12098 | ⽂ |
2F43 12099 | ⽃ |
2F44 12100 | ⽄ |
2F45 12101 | ⽅ |
2F46 12102 | ⽆ |
2F47 12103 | ⽇ |
2F48 12104 | ⽈ |
2F49 12105 | ⽉ |
2F4A 12106 | ⽊ |
2F4B 12107 | ⽋ |
2F4C 12108 | ⽌ |
2F4D 12109 | ⽍ |
2F4E 12110 | ⽎ |
2F4F 12111 | ⽏ |
2F50 12112 | ⽐ |
2F51 12113 | ⽑ |
2F52 12114 | ⽒ |
2F53 12115 | ⽓ |
2F54 12116 | ⽔ |
2F55 12117 | ⽕ |
2F56 12118 | ⽖ |
2F57 12119 | ⽗ |
2F58 12120 | ⽘ |
2F59 12121 | ⽙ |
2F5A 12122 | ⽚ |
2F5B 12123 | ⽛ |
2F5C 12124 | ⽜ |
2F5D 12125 | ⽝ |
2F5E 12126 | ⽞ |
2F5F 12127 | ⽟ |
2F60 12128 | ⽠ |
2F61 12129 | ⽡ |
2F62 12130 | ⽢ |
2F63 12131 | ⽣ |
2F64 12132 | ⽤ |
2F65 12133 | ⽥ |
2F66 12134 | ⽦ |
2F67 12135 | ⽧ |
2F68 12136 | ⽨ |
2F69 12137 | ⽩ |
2F6A 12138 | ⽪ |
2F6B 12139 | ⽫ |
2F6C 12140 | ⽬ |
2F6D 12141 | ⽭ |
2F6E 12142 | ⽮ |
2F6F 12143 | ⽯ |
2F70 12144 | ⽰ |
2F71 12145 | ⽱ |
2F72 12146 | ⽲ |
2F73 12147 | ⽳ |
2F74 12148 | ⽴ |
2F75 12149 | ⽵ |
2F76 12150 | ⽶ |
2F77 12151 | ⽷ |
2F78 12152 | ⽸ |
2F79 12153 | ⽹ |
2F7A 12154 | ⽺ |
2F7B 12155 | ⽻ |
2F7C 12156 | ⽼ |
2F7D 12157 | ⽽ |
2F7E 12158 | ⽾ |
2F7F 12159 | ⽿ |
2F80 12160 | ⾀ |
2F81 12161 | ⾁ |
2F82 12162 | ⾂ |
2F83 12163 | ⾃ |
2F84 12164 | ⾄ |
2F85 12165 | ⾅ |
2F86 12166 | ⾆ |
2F87 12167 | ⾇ |
2F88 12168 | ⾈ |
2F89 12169 | ⾉ |
2F8A 12170 | ⾊ |
2F8B 12171 | ⾋ |
2F8C 12172 | ⾌ |
2F8D 12173 | ⾍ |
2F8E 12174 | ⾎ |
2F8F 12175 | ⾏ |
2F90 12176 | ⾐ |
2F91 12177 | ⾑ |
2F92 12178 | ⾒ |
2F93 12179 | ⾓ |
2F94 12180 | ⾔ |
2F95 12181 | ⾕ |
2F96 12182 | ⾖ |
2F97 12183 | ⾗ |
2F98 12184 | ⾘ |
2F99 12185 | ⾙ |
2F9A 12186 | ⾚ |
2F9B 12187 | ⾛ |
2F9C 12188 | ⾜ |
2F9D 12189 | ⾝ |
2F9E 12190 | ⾞ |
2F9F 12191 | ⾟ |
2FA0 12192 | ⾠ |
2FA1 12193 | ⾡ |
2FA2 12194 | ⾢ |
2FA3 12195 | ⾣ |
2FA4 12196 | ⾤ |
2FA5 12197 | ⾥ |
2FA6 12198 | ⾦ |
2FA7 12199 | ⾧ |
2FA8 12200 | ⾨ |
2FA9 12201 | ⾩ |
2FAA 12202 | ⾪ |
2FAB 12203 | ⾫ |
2FAC 12204 | ⾬ |
2FAD 12205 | ⾭ |
2FAE 12206 | ⾮ |
2FAF 12207 | ⾯ |
2FB0 12208 | ⾰ |
2FB1 12209 | ⾱ |
2FB2 12210 | ⾲ |
2FB3 12211 | ⾳ |
2FB4 12212 | ⾴ |
2FB5 12213 | ⾵ |
2FB6 12214 | ⾶ |
2FB7 12215 | ⾷ |
2FB8 12216 | ⾸ |
2FB9 12217 | ⾹ |
2FBA 12218 | ⾺ |
2FBB 12219 | ⾻ |
2FBC 12220 | ⾼ |
2FBD 12221 | ⾽ |
2FBE 12222 | ⾾ |
2FBF 12223 | ⾿ |
2FC0 12224 | ⿀ |
2FC1 12225 | ⿁ |
2FC2 12226 | ⿂ |
2FC3 12227 | ⿃ |
2FC4 12228 | ⿄ |
2FC5 12229 | ⿅ |
2FC6 12230 | ⿆ |
2FC7 12231 | ⿇ |
2FC8 12232 | ⿈ |
2FC9 12233 | ⿉ |
2FCA 12234 | ⿊ |
2FCB 12235 | ⿋ |
2FCC 12236 | ⿌ |
2FCD 12237 | ⿍ |
2FCE 12238 | ⿎ |
2FCF 12239 | ⿏ |
2FD0 12240 | ⿐ |
2FD1 12241 | ⿑ |
2FD2 12242 | ⿒ |
2FD3 12243 | ⿓ |
2FD4 12244 | ⿔ |
2FD5 12245 | ⿕ |
2FD6 12246 | |
2FD7 12247 | |
2FD8 12248 | |
2FD9 12249 | |
2FDA 12250 | |
2FDB 12251 | |
2FDC 12252 | |
2FDD 12253 | |
2FDE 12254 | |
2FDF 12255 | |
2FE0 12256 | |
2FE1 12257 | |
2FE2 12258 | |
2FE3 12259 | |
2FE4 12260 | |
2FE5 12261 | |
2FE6 12262 | |
2FE7 12263 | |
2FE8 12264 | |
2FE9 12265 | |
2FEA 12266 | |
2FEB 12267 | |
2FEC 12268 | |
2FED 12269 | |
2FEE 12270 | |
2FEF 12271 | |
2FF0 12272 | ⿰ |
2FF1 12273 | ⿱ |
2FF2 12274 | ⿲ |
2FF3 12275 | ⿳ |
2FF4 12276 | ⿴ |
2FF5 12277 | ⿵ |
2FF6 12278 | ⿶ |
2FF7 12279 | ⿷ |
2FF8 12280 | ⿸ |
2FF9 12281 | ⿹ |
2FFA 12282 | ⿺ |
2FFB 12283 | ⿻ |
2FFC 12284 | |
2FFD 12285 | |
2FFE 12286 | |
2FFF 12287 | |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
![]() Dagelijkse horoscoop ![]() ![]() |