Unicode tabel |
DD00 56576 | DD01 56577 | DD02 56578 | DD03 56579 | DD04 56580 | DD05 56581 | DD06 56582 | DD07 56583 | ||||||||
DD08 56584 | DD09 56585 | DD0A 56586 | DD0B 56587 | DD0C 56588 | DD0D 56589 | DD0E 56590 | DD0F 56591 | ||||||||
DD10 56592 | DD11 56593 | DD12 56594 | DD13 56595 | DD14 56596 | DD15 56597 | DD16 56598 | DD17 56599 | ||||||||
DD18 56600 | DD19 56601 | DD1A 56602 | DD1B 56603 | DD1C 56604 | DD1D 56605 | DD1E 56606 | DD1F 56607 | ||||||||
DD20 56608 | DD21 56609 | DD22 56610 | DD23 56611 | DD24 56612 | DD25 56613 | DD26 56614 | DD27 56615 | ||||||||
DD28 56616 | DD29 56617 | DD2A 56618 | DD2B 56619 | DD2C 56620 | DD2D 56621 | DD2E 56622 | DD2F 56623 | ||||||||
DD30 56624 | DD31 56625 | DD32 56626 | DD33 56627 | DD34 56628 | DD35 56629 | DD36 56630 | DD37 56631 | ||||||||
DD38 56632 | DD39 56633 | DD3A 56634 | DD3B 56635 | DD3C 56636 | DD3D 56637 | DD3E 56638 | DD3F 56639 | ||||||||
DD40 56640 | DD41 56641 | DD42 56642 | DD43 56643 | DD44 56644 | DD45 56645 | DD46 56646 | DD47 56647 | ||||||||
DD48 56648 | DD49 56649 | DD4A 56650 | DD4B 56651 | DD4C 56652 | DD4D 56653 | DD4E 56654 | DD4F 56655 | ||||||||
DD50 56656 | DD51 56657 | DD52 56658 | DD53 56659 | DD54 56660 | DD55 56661 | DD56 56662 | DD57 56663 | ||||||||
DD58 56664 | DD59 56665 | DD5A 56666 | DD5B 56667 | DD5C 56668 | DD5D 56669 | DD5E 56670 | DD5F 56671 | ||||||||
DD60 56672 | DD61 56673 | DD62 56674 | DD63 56675 | DD64 56676 | DD65 56677 | DD66 56678 | DD67 56679 | ||||||||
DD68 56680 | DD69 56681 | DD6A 56682 | DD6B 56683 | DD6C 56684 | DD6D 56685 | DD6E 56686 | DD6F 56687 | ||||||||
DD70 56688 | DD71 56689 | DD72 56690 | DD73 56691 | DD74 56692 | DD75 56693 | DD76 56694 | DD77 56695 | ||||||||
DD78 56696 | DD79 56697 | DD7A 56698 | DD7B 56699 | DD7C 56700 | DD7D 56701 | DD7E 56702 | DD7F 56703 | ||||||||
DD80 56704 | DD81 56705 | DD82 56706 | DD83 56707 | DD84 56708 | DD85 56709 | DD86 56710 | DD87 56711 | ||||||||
DD88 56712 | DD89 56713 | DD8A 56714 | DD8B 56715 | DD8C 56716 | DD8D 56717 | DD8E 56718 | DD8F 56719 | ||||||||
DD90 56720 | DD91 56721 | DD92 56722 | DD93 56723 | DD94 56724 | DD95 56725 | DD96 56726 | DD97 56727 | ||||||||
DD98 56728 | DD99 56729 | DD9A 56730 | DD9B 56731 | DD9C 56732 | DD9D 56733 | DD9E 56734 | DD9F 56735 | ||||||||
DDA0 56736 | DDA1 56737 | DDA2 56738 | DDA3 56739 | DDA4 56740 | DDA5 56741 | DDA6 56742 | DDA7 56743 | ||||||||
DDA8 56744 | DDA9 56745 | DDAA 56746 | DDAB 56747 | DDAC 56748 | DDAD 56749 | DDAE 56750 | DDAF 56751 | ||||||||
DDB0 56752 | DDB1 56753 | DDB2 56754 | DDB3 56755 | DDB4 56756 | DDB5 56757 | DDB6 56758 | DDB7 56759 | ||||||||
DDB8 56760 | DDB9 56761 | DDBA 56762 | DDBB 56763 | DDBC 56764 | DDBD 56765 | DDBE 56766 | DDBF 56767 | ||||||||
DDC0 56768 | DDC1 56769 | DDC2 56770 | DDC3 56771 | DDC4 56772 | DDC5 56773 | DDC6 56774 | DDC7 56775 | ||||||||
DDC8 56776 | DDC9 56777 | DDCA 56778 | DDCB 56779 | DDCC 56780 | DDCD 56781 | DDCE 56782 | DDCF 56783 | ||||||||
DDD0 56784 | DDD1 56785 | DDD2 56786 | DDD3 56787 | DDD4 56788 | DDD5 56789 | DDD6 56790 | DDD7 56791 | ||||||||
DDD8 56792 | DDD9 56793 | DDDA 56794 | DDDB 56795 | DDDC 56796 | DDDD 56797 | DDDE 56798 | DDDF 56799 | ||||||||
DDE0 56800 | DDE1 56801 | DDE2 56802 | DDE3 56803 | DDE4 56804 | DDE5 56805 | DDE6 56806 | DDE7 56807 | ||||||||
DDE8 56808 | DDE9 56809 | DDEA 56810 | DDEB 56811 | DDEC 56812 | DDED 56813 | DDEE 56814 | DDEF 56815 | ||||||||
DDF0 56816 | DDF1 56817 | DDF2 56818 | DDF3 56819 | DDF4 56820 | DDF5 56821 | DDF6 56822 | DDF7 56823 | ||||||||
DDF8 56824 | DDF9 56825 | DDFA 56826 | DDFB 56827 | DDFC 56828 | DDFD 56829 | DDFE 56830 | DDFF 56831 | ||||||||
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
Daily horoscope |