![]() ![]() |
Unicode tabel |
D600 54784 | 혀 |
D601 54785 | 혁 |
D602 54786 | 혂 |
D603 54787 | 혃 |
D604 54788 | 현 |
D605 54789 | 혅 |
D606 54790 | 혆 |
D607 54791 | 혇 |
D608 54792 | 혈 |
D609 54793 | 혉 |
D60A 54794 | 혊 |
D60B 54795 | 혋 |
D60C 54796 | 혌 |
D60D 54797 | 혍 |
D60E 54798 | 혎 |
D60F 54799 | 혏 |
D610 54800 | 혐 |
D611 54801 | 협 |
D612 54802 | 혒 |
D613 54803 | 혓 |
D614 54804 | 혔 |
D615 54805 | 형 |
D616 54806 | 혖 |
D617 54807 | 혗 |
D618 54808 | 혘 |
D619 54809 | 혙 |
D61A 54810 | 혚 |
D61B 54811 | 혛 |
D61C 54812 | 혜 |
D61D 54813 | 혝 |
D61E 54814 | 혞 |
D61F 54815 | 혟 |
D620 54816 | 혠 |
D621 54817 | 혡 |
D622 54818 | 혢 |
D623 54819 | 혣 |
D624 54820 | 혤 |
D625 54821 | 혥 |
D626 54822 | 혦 |
D627 54823 | 혧 |
D628 54824 | 혨 |
D629 54825 | 혩 |
D62A 54826 | 혪 |
D62B 54827 | 혫 |
D62C 54828 | 혬 |
D62D 54829 | 혭 |
D62E 54830 | 혮 |
D62F 54831 | 혯 |
D630 54832 | 혰 |
D631 54833 | 혱 |
D632 54834 | 혲 |
D633 54835 | 혳 |
D634 54836 | 혴 |
D635 54837 | 혵 |
D636 54838 | 혶 |
D637 54839 | 혷 |
D638 54840 | 호 |
D639 54841 | 혹 |
D63A 54842 | 혺 |
D63B 54843 | 혻 |
D63C 54844 | 혼 |
D63D 54845 | 혽 |
D63E 54846 | 혾 |
D63F 54847 | 혿 |
D640 54848 | 홀 |
D641 54849 | 홁 |
D642 54850 | 홂 |
D643 54851 | 홃 |
D644 54852 | 홄 |
D645 54853 | 홅 |
D646 54854 | 홆 |
D647 54855 | 홇 |
D648 54856 | 홈 |
D649 54857 | 홉 |
D64A 54858 | 홊 |
D64B 54859 | 홋 |
D64C 54860 | 홌 |
D64D 54861 | 홍 |
D64E 54862 | 홎 |
D64F 54863 | 홏 |
D650 54864 | 홐 |
D651 54865 | 홑 |
D652 54866 | 홒 |
D653 54867 | 홓 |
D654 54868 | 화 |
D655 54869 | 확 |
D656 54870 | 홖 |
D657 54871 | 홗 |
D658 54872 | 환 |
D659 54873 | 홙 |
D65A 54874 | 홚 |
D65B 54875 | 홛 |
D65C 54876 | 활 |
D65D 54877 | 홝 |
D65E 54878 | 홞 |
D65F 54879 | 홟 |
D660 54880 | 홠 |
D661 54881 | 홡 |
D662 54882 | 홢 |
D663 54883 | 홣 |
D664 54884 | 홤 |
D665 54885 | 홥 |
D666 54886 | 홦 |
D667 54887 | 홧 |
D668 54888 | 홨 |
D669 54889 | 황 |
D66A 54890 | 홪 |
D66B 54891 | 홫 |
D66C 54892 | 홬 |
D66D 54893 | 홭 |
D66E 54894 | 홮 |
D66F 54895 | 홯 |
D670 54896 | 홰 |
D671 54897 | 홱 |
D672 54898 | 홲 |
D673 54899 | 홳 |
D674 54900 | 홴 |
D675 54901 | 홵 |
D676 54902 | 홶 |
D677 54903 | 홷 |
D678 54904 | 홸 |
D679 54905 | 홹 |
D67A 54906 | 홺 |
D67B 54907 | 홻 |
D67C 54908 | 홼 |
D67D 54909 | 홽 |
D67E 54910 | 홾 |
D67F 54911 | 홿 |
D680 54912 | 횀 |
D681 54913 | 횁 |
D682 54914 | 횂 |
D683 54915 | 횃 |
D684 54916 | 횄 |
D685 54917 | 횅 |
D686 54918 | 횆 |
D687 54919 | 횇 |
D688 54920 | 횈 |
D689 54921 | 횉 |
D68A 54922 | 횊 |
D68B 54923 | 횋 |
D68C 54924 | 회 |
D68D 54925 | 획 |
D68E 54926 | 횎 |
D68F 54927 | 횏 |
D690 54928 | 횐 |
D691 54929 | 횑 |
D692 54930 | 횒 |
D693 54931 | 횓 |
D694 54932 | 횔 |
D695 54933 | 횕 |
D696 54934 | 횖 |
D697 54935 | 횗 |
D698 54936 | 횘 |
D699 54937 | 횙 |
D69A 54938 | 횚 |
D69B 54939 | 횛 |
D69C 54940 | 횜 |
D69D 54941 | 횝 |
D69E 54942 | 횞 |
D69F 54943 | 횟 |
D6A0 54944 | 횠 |
D6A1 54945 | 횡 |
D6A2 54946 | 횢 |
D6A3 54947 | 횣 |
D6A4 54948 | 횤 |
D6A5 54949 | 횥 |
D6A6 54950 | 횦 |
D6A7 54951 | 횧 |
D6A8 54952 | 효 |
D6A9 54953 | 횩 |
D6AA 54954 | 횪 |
D6AB 54955 | 횫 |
D6AC 54956 | 횬 |
D6AD 54957 | 횭 |
D6AE 54958 | 횮 |
D6AF 54959 | 횯 |
D6B0 54960 | 횰 |
D6B1 54961 | 횱 |
D6B2 54962 | 횲 |
D6B3 54963 | 횳 |
D6B4 54964 | 횴 |
D6B5 54965 | 횵 |
D6B6 54966 | 횶 |
D6B7 54967 | 횷 |
D6B8 54968 | 횸 |
D6B9 54969 | 횹 |
D6BA 54970 | 횺 |
D6BB 54971 | 횻 |
D6BC 54972 | 횼 |
D6BD 54973 | 횽 |
D6BE 54974 | 횾 |
D6BF 54975 | 횿 |
D6C0 54976 | 훀 |
D6C1 54977 | 훁 |
D6C2 54978 | 훂 |
D6C3 54979 | 훃 |
D6C4 54980 | 후 |
D6C5 54981 | 훅 |
D6C6 54982 | 훆 |
D6C7 54983 | 훇 |
D6C8 54984 | 훈 |
D6C9 54985 | 훉 |
D6CA 54986 | 훊 |
D6CB 54987 | 훋 |
D6CC 54988 | 훌 |
D6CD 54989 | 훍 |
D6CE 54990 | 훎 |
D6CF 54991 | 훏 |
D6D0 54992 | 훐 |
D6D1 54993 | 훑 |
D6D2 54994 | 훒 |
D6D3 54995 | 훓 |
D6D4 54996 | 훔 |
D6D5 54997 | 훕 |
D6D6 54998 | 훖 |
D6D7 54999 | 훗 |
D6D8 55000 | 훘 |
D6D9 55001 | 훙 |
D6DA 55002 | 훚 |
D6DB 55003 | 훛 |
D6DC 55004 | 훜 |
D6DD 55005 | 훝 |
D6DE 55006 | 훞 |
D6DF 55007 | 훟 |
D6E0 55008 | 훠 |
D6E1 55009 | 훡 |
D6E2 55010 | 훢 |
D6E3 55011 | 훣 |
D6E4 55012 | 훤 |
D6E5 55013 | 훥 |
D6E6 55014 | 훦 |
D6E7 55015 | 훧 |
D6E8 55016 | 훨 |
D6E9 55017 | 훩 |
D6EA 55018 | 훪 |
D6EB 55019 | 훫 |
D6EC 55020 | 훬 |
D6ED 55021 | 훭 |
D6EE 55022 | 훮 |
D6EF 55023 | 훯 |
D6F0 55024 | 훰 |
D6F1 55025 | 훱 |
D6F2 55026 | 훲 |
D6F3 55027 | 훳 |
D6F4 55028 | 훴 |
D6F5 55029 | 훵 |
D6F6 55030 | 훶 |
D6F7 55031 | 훷 |
D6F8 55032 | 훸 |
D6F9 55033 | 훹 |
D6FA 55034 | 훺 |
D6FB 55035 | 훻 |
D6FC 55036 | 훼 |
D6FD 55037 | 훽 |
D6FE 55038 | 훾 |
D6FF 55039 | 훿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
![]() Daily horoscope ![]() ![]() |