Unicode tabel |
9800 38912 | 頀 |
9801 38913 | 頁 |
9802 38914 | 頂 |
9803 38915 | 頃 |
9804 38916 | 頄 |
9805 38917 | 項 |
9806 38918 | 順 |
9807 38919 | 頇 |
9808 38920 | 須 |
9809 38921 | 頉 |
980A 38922 | 頊 |
980B 38923 | 頋 |
980C 38924 | 頌 |
980D 38925 | 頍 |
980E 38926 | 頎 |
980F 38927 | 頏 |
9810 38928 | 預 |
9811 38929 | 頑 |
9812 38930 | 頒 |
9813 38931 | 頓 |
9814 38932 | 頔 |
9815 38933 | 頕 |
9816 38934 | 頖 |
9817 38935 | 頗 |
9818 38936 | 領 |
9819 38937 | 頙 |
981A 38938 | 頚 |
981B 38939 | 頛 |
981C 38940 | 頜 |
981D 38941 | 頝 |
981E 38942 | 頞 |
981F 38943 | 頟 |
9820 38944 | 頠 |
9821 38945 | 頡 |
9822 38946 | 頢 |
9823 38947 | 頣 |
9824 38948 | 頤 |
9825 38949 | 頥 |
9826 38950 | 頦 |
9827 38951 | 頧 |
9828 38952 | 頨 |
9829 38953 | 頩 |
982A 38954 | 頪 |
982B 38955 | 頫 |
982C 38956 | 頬 |
982D 38957 | 頭 |
982E 38958 | 頮 |
982F 38959 | 頯 |
9830 38960 | 頰 |
9831 38961 | 頱 |
9832 38962 | 頲 |
9833 38963 | 頳 |
9834 38964 | 頴 |
9835 38965 | 頵 |
9836 38966 | 頶 |
9837 38967 | 頷 |
9838 38968 | 頸 |
9839 38969 | 頹 |
983A 38970 | 頺 |
983B 38971 | 頻 |
983C 38972 | 頼 |
983D 38973 | 頽 |
983E 38974 | 頾 |
983F 38975 | 頿 |
9840 38976 | 顀 |
9841 38977 | 顁 |
9842 38978 | 顂 |
9843 38979 | 顃 |
9844 38980 | 顄 |
9845 38981 | 顅 |
9846 38982 | 顆 |
9847 38983 | 顇 |
9848 38984 | 顈 |
9849 38985 | 顉 |
984A 38986 | 顊 |
984B 38987 | 顋 |
984C 38988 | 題 |
984D 38989 | 額 |
984E 38990 | 顎 |
984F 38991 | 顏 |
9850 38992 | 顐 |
9851 38993 | 顑 |
9852 38994 | 顒 |
9853 38995 | 顓 |
9854 38996 | 顔 |
9855 38997 | 顕 |
9856 38998 | 顖 |
9857 38999 | 顗 |
9858 39000 | 願 |
9859 39001 | 顙 |
985A 39002 | 顚 |
985B 39003 | 顛 |
985C 39004 | 顜 |
985D 39005 | 顝 |
985E 39006 | 類 |
985F 39007 | 顟 |
9860 39008 | 顠 |
9861 39009 | 顡 |
9862 39010 | 顢 |
9863 39011 | 顣 |
9864 39012 | 顤 |
9865 39013 | 顥 |
9866 39014 | 顦 |
9867 39015 | 顧 |
9868 39016 | 顨 |
9869 39017 | 顩 |
986A 39018 | 顪 |
986B 39019 | 顫 |
986C 39020 | 顬 |
986D 39021 | 顭 |
986E 39022 | 顮 |
986F 39023 | 顯 |
9870 39024 | 顰 |
9871 39025 | 顱 |
9872 39026 | 顲 |
9873 39027 | 顳 |
9874 39028 | 顴 |
9875 39029 | 页 |
9876 39030 | 顶 |
9877 39031 | 顷 |
9878 39032 | 顸 |
9879 39033 | 项 |
987A 39034 | 顺 |
987B 39035 | 须 |
987C 39036 | 顼 |
987D 39037 | 顽 |
987E 39038 | 顾 |
987F 39039 | 顿 |
9880 39040 | 颀 |
9881 39041 | 颁 |
9882 39042 | 颂 |
9883 39043 | 颃 |
9884 39044 | 预 |
9885 39045 | 颅 |
9886 39046 | 领 |
9887 39047 | 颇 |
9888 39048 | 颈 |
9889 39049 | 颉 |
988A 39050 | 颊 |
988B 39051 | 颋 |
988C 39052 | 颌 |
988D 39053 | 颍 |
988E 39054 | 颎 |
988F 39055 | 颏 |
9890 39056 | 颐 |
9891 39057 | 频 |
9892 39058 | 颒 |
9893 39059 | 颓 |
9894 39060 | 颔 |
9895 39061 | 颕 |
9896 39062 | 颖 |
9897 39063 | 颗 |
9898 39064 | 题 |
9899 39065 | 颙 |
989A 39066 | 颚 |
989B 39067 | 颛 |
989C 39068 | 颜 |
989D 39069 | 额 |
989E 39070 | 颞 |
989F 39071 | 颟 |
98A0 39072 | 颠 |
98A1 39073 | 颡 |
98A2 39074 | 颢 |
98A3 39075 | 颣 |
98A4 39076 | 颤 |
98A5 39077 | 颥 |
98A6 39078 | 颦 |
98A7 39079 | 颧 |
98A8 39080 | 風 |
98A9 39081 | 颩 |
98AA 39082 | 颪 |
98AB 39083 | 颫 |
98AC 39084 | 颬 |
98AD 39085 | 颭 |
98AE 39086 | 颮 |
98AF 39087 | 颯 |
98B0 39088 | 颰 |
98B1 39089 | 颱 |
98B2 39090 | 颲 |
98B3 39091 | 颳 |
98B4 39092 | 颴 |
98B5 39093 | 颵 |
98B6 39094 | 颶 |
98B7 39095 | 颷 |
98B8 39096 | 颸 |
98B9 39097 | 颹 |
98BA 39098 | 颺 |
98BB 39099 | 颻 |
98BC 39100 | 颼 |
98BD 39101 | 颽 |
98BE 39102 | 颾 |
98BF 39103 | 颿 |
98C0 39104 | 飀 |
98C1 39105 | 飁 |
98C2 39106 | 飂 |
98C3 39107 | 飃 |
98C4 39108 | 飄 |
98C5 39109 | 飅 |
98C6 39110 | 飆 |
98C7 39111 | 飇 |
98C8 39112 | 飈 |
98C9 39113 | 飉 |
98CA 39114 | 飊 |
98CB 39115 | 飋 |
98CC 39116 | 飌 |
98CD 39117 | 飍 |
98CE 39118 | 风 |
98CF 39119 | 飏 |
98D0 39120 | 飐 |
98D1 39121 | 飑 |
98D2 39122 | 飒 |
98D3 39123 | 飓 |
98D4 39124 | 飔 |
98D5 39125 | 飕 |
98D6 39126 | 飖 |
98D7 39127 | 飗 |
98D8 39128 | 飘 |
98D9 39129 | 飙 |
98DA 39130 | 飚 |
98DB 39131 | 飛 |
98DC 39132 | 飜 |
98DD 39133 | 飝 |
98DE 39134 | 飞 |
98DF 39135 | 食 |
98E0 39136 | 飠 |
98E1 39137 | 飡 |
98E2 39138 | 飢 |
98E3 39139 | 飣 |
98E4 39140 | 飤 |
98E5 39141 | 飥 |
98E6 39142 | 飦 |
98E7 39143 | 飧 |
98E8 39144 | 飨 |
98E9 39145 | 飩 |
98EA 39146 | 飪 |
98EB 39147 | 飫 |
98EC 39148 | 飬 |
98ED 39149 | 飭 |
98EE 39150 | 飮 |
98EF 39151 | 飯 |
98F0 39152 | 飰 |
98F1 39153 | 飱 |
98F2 39154 | 飲 |
98F3 39155 | 飳 |
98F4 39156 | 飴 |
98F5 39157 | 飵 |
98F6 39158 | 飶 |
98F7 39159 | 飷 |
98F8 39160 | 飸 |
98F9 39161 | 飹 |
98FA 39162 | 飺 |
98FB 39163 | 飻 |
98FC 39164 | 飼 |
98FD 39165 | 飽 |
98FE 39166 | 飾 |
98FF 39167 | 飿 |
Toni Cornelissen 1 januari 1970 toni@dse.nl |
Daily horoscope |